Faktúry 2021
Škola
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Predmet plnenia | Splatnosť | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2021001 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.01.2021 | 21,38 |
2021002 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 01.02.2021 | 58,80 |
2021003 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | správny poplatok I. Q | 18.01.2021 | 145,20 |
2021004 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | preplatok plynu | 27.01.2021 | -1 553,74 |
2021005 | 36306444 | Webgloge - Yeagon, s.r.o. | Stará prievozská 2, Bratislava | smallbox | 20.01.2021 | 8,35 |
2021006 | 35815256 | SPP, a.sk | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | zemný plyn | 26.01.2021 | 2 804,00 |
2021007 | 36396222 | AUTOCONT, a.s. | Kraskovského 14, Bratislava | nová verzia magma | 26.01.2021 | 25,49 |
2021008 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce I. Q | 26.01.2021 | 387,14 |
2021009 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | zmluva Rap rok 2021 | 29.01.2021 | 964,51 |
2021010 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. |
Rôntgenova 26, Bratislava |
satelit Maxi | 10.02.2021 | 14,40 |
2021011 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, s. r. o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 09.02.2021 | 1 915,00 |
2021012 | 36252417 | RegionPress, s. r. o. | Pekárska 7489/40A, Trnava | inzercia | 08.02.2021 | 316,80 |
2021013 | 50341286 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | online seminár | 15.02.2021 | 45,00 |
2021014 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.02.2021 | 739,48 |
2021015 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.02.2021 | 44,36 |
2021016 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.02.2021 | 24,00 |
2021017 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 18.02.2021 | 0,00 |
2021018 | 52829821 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | Ondavská 8, Bratislava | predplatné časopisu | 19.02.2021 | 26,00 |
2021019 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | zemný plyn | 15.02.2021 | 2 804,00 |
2021020 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2021 | 11,40 |
2021021 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2021 | 37,32 |
2021022 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2021 | 22,84 |
2021023 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2021 | 21,38 |
2021024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2021 | 3,60 |
2021025 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 17.02.2021 | 58,80 |
2021026 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | nájom pozemkov | 14.02.2021 | 10 561,68 |
2021027 | 36476790 | E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 05.03.2021 | 43,81 |
2021028 | 30842654 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | Grösslingová 4, Bratislava | členský príspevok | 12.03.2021 | 200,00 |
2021029 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rôntgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.03.2021 |
14,40 |
2021030 | 36306762 | DEMETERA, s. r. o. | Lúka 41, Dolný Šianec | dohľad nad projektom | 09.03.2021 | 598,40 |
2021031 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 19.03.2021 | 0,00 |
2021032 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.03.2021 | 715,68 |
2021033 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.06.2021 | 42,94 |
2021034 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.03.2021 | 24,00 |
2021035 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | zemný plyn | 15.03.2021 | 2 804,00 |
2021036 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 20.03.2021 | 48,32 |
2021037 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2021 | 12,80 |
2021038 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2021 | 36,38 |
2021039 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2021 | 23,95 |
2021040 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2021 | 21,38 |
2021041 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2021 | 3,6 |
2021042 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 31.03.2021 | 58,80 |
2021043 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, s. r. o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 19.03.2021 | 685,57 |
2021044 | 28218434 | Conrad Electronic, s. r. o. | Vinohradská 2828/151, Praha | materiál | 22.03.2021 | 248,38 |
2021045 | 365629391 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 18.03.2021 | 105,99 |
2021046 | 4815836 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | tonery | 06.03.2021 | 39,02 |
2021047 | 50314629 | HERZ .- JH, s.r.o. | Donská 3511/34A, Poprad | odborná prehliadka el. zariadení | 24.03.2021 | 1 659,06 |
2021048 | 45241791 | TME Slovakia, s. r. o. | Martina Rázusa 23A/8336, Žilina | materiál | 17.03.2021 | 106,52 |
2021049 | 35729040 | FaxCOPY, a.s. | Domkárska 15, Bratislava | kancelársky materiál | 25.03.2021 | 25,08 |
2021050 |
17314798 | Zväz el. priemyslu SR | Lamačská cesta 3/C, Bratislava | členský príspevok | 23.03.2021 | 42,00 |
2021051 | 40327060 | Jozef Vyrostek - Microtel | Dostojevského 2563/15, Poprad | materiál | 18.03.2021 | 45,00 |
2021052 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | stočné a zrážky | 14.03.2021 | 120,97 |
2021053 | 31727468 | TOPART 96, spol. s r.o. | SNP 712, Hranovnica | kancelársky materiál | 23.03.2021 | 69,26 |
2021054 | 40327060 | Jozef Vyrostek - Microtel | Dostojevského 2563/15, Poprad | materiál | 23.03.2021 | 49,50 |
2021055 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 20.03.2021 | 17,52 |
2021056 | 25658719 | B & B elektro, s. r.o. | Čechova 1433, Benešov u Prahy | materiál | 12.03.2021 | 106,24 |
2021057 | 11945303 | Marcel Kručinský | Uherova 2909/23, Poprad | STK + EK + servis | 24.03.2021 | 340,22 |
2021058 | 48258946 | OBI Slovakia, s.r.o. | Moldavská cesta 24, Košice | materiál | 22.03.2021 | 20,88 |
2021059 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - SEGAS | Popradská 5, Hozelec | oprava kotla | 02.04.2021 | 635,60 |
2021060 | 36476790 | E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 02.04.2021 | 255,48 |
2021061 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | Teplická cesta 2, Poprad | výmena podlahy | 07.04.2021 | 578,28 |
2021062 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, s. r. o | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 12.04.2021 | 383,00 |
2021063 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 08.04.2021 | 1 500,00 |
2021064 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 20, Pezinok | respirátor FFP2 | 14.04.2021 | 77,00 |
2021065 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | systémová podpora magma - I.Q | 14.04.2021 | 135,29 |
2021066 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | ochrana os. údajov | 14.04.2021 | 104,40 |
2021067 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.04.2021 | 24,00 |
2021068 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | správny poplatok II. Q | 15.04.2021 | 145,20 |
2021069 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 23.04.2021 | 0,00 |
2021070 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.04.2021 | 799,52 |
2021071 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.04.2021 | 47,98 |
2021072 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2021 | 11,40 |
2021073 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2021 | 38,69 |
2021074 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2021 | 23,78 |
2021075 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2021 | 21,38 |
2021076 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2021 | 3,60 |
2021077 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 30.04.2021 | 58,80 |
2021078 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | zemný plyn | 15.04.2021 | 2 804,00 |
2021079 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rôntgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.04.2021 | 14,40 |
2021080 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce II. Q | 26.04.2021 | 387,14 |
2021081 | 36396222 | AUTOCONT, a.s. | Kraskovského 14, Bratislava | nová verzia magma | 03.05.2021 | 25,49 |
2021082 | 00891541 | Stredná odborná škola techincká | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 23.04.2021 |
2 100,00 |
2021083 |
36476790 | E.D.E.N. EL-MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 30.04.2021 | 631,01 |
2021084 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rôntgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.05.2021 | 14,40 |
2021085 | 47397403 | Igor Puškáš - Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | deratizácia | 26.05.2021 | 175,00 |
2021086 | 36008912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | publikácia | 10.05.2021 | 52,69 |
2021087 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | splnomocnenie - vydanie preukazu | 29.04.2021 | 3,50 |
2021088 | 28218434 | Conrad Electronic, s. r. o. | Vinohradská 2828/151, Praha | materiál | 16.04.2021 | 13,08 |
2021089 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.05.2021 | 24,00 |
2021090 | 25871480 | FREVER TRADE, s.r.o. | Valová 334/22, Zábřeh | materiál | 21.05.2021 | 37,04 |
2021091 | 31369847 | HERZ, spol. s r.o. | Priemyselná ulica 3131, Bernolákovo | servisná prehliadka kotla | 14.05.2021 | 144,00 |
2021092 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.05.2021 | 775,33 |
2021093 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.05.2021 | 46,52 |
2021094 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2021 | 11,40 |
2021095 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2021 | 29,75 |
2021096 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2021 | 23,59 |
2021097 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2021 | 21,38 |
2021098 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2021 | 3,60 |
2021099 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 31,05.2021 | 58,80 |
2021100 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, Bratislava | zemný plyn | 14.05.2021 | 2 804,00 |
2021101 | 47874775 | Kovospol PP, s.r.o. | Hviezdoslavova 4, Kežmarok | materiál | 14.05.2021 | 19,30 |
2021102 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 22.05.2021 | 26,12 |
2021103 | 43408753 | Just Jaromír | Velické námestie 1199/10, Poprad - Veľká | oprava vodovodného potrubia | 24.05.2021 | 90,00 |
2021104 | 31361161 | ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. | Svoradova 7/1, Bratislava | asc agenda | 01.06.2021 | 509,00 |
2021105 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 05.06.2021 | 161,95 |
2021106 | 41880692 | Miroslav Kuľka - MK-TELMONT | Rastislavova 3483/10, Poprad | oprava poruchy | 01.06.2021 | 59,00 |
2021107 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rôntgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.06.2021 | 14,40 |
2021108 | 31675859 | Tlačiareňa vydavateľstvo Slza, spol. s r.o. | Rovná 594/4, Poprad | tlač straveniek | 07.06.2021 | 86,40 |
2021109 | 36562939 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 31.05.2021 | 20,69 |
2021110 | 36562939 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 31.05.2021 | 11,19 |
2021111 | 45516286 | AUTOKLUB, a.s | Teplická cesta 1, Poprad | výmena gúm | 10.06.2021 | 36,00 |
2021112 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, s. r. o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 14.06.2021 | 957,50 |
2021113 | 30352746 | Ing. Meravý Ján - LIGHTNING | Dolný Šianec 18A, Trenčín | odborné publikácie | 14.06.2021 | 32,80 |
2021114 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.06.2021 | 24,00 |
2021115 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.06.2021 | 921,28 |
2021116 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.06.2021 | 55,27 |
2021117 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - dielne | 20.06.2021 | 6,53 |
2021118 | 35815256 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.06.2021 | 2 804,00 |
2021119 | 36496529 | STORM KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, Kežmarok | materiál | 18.06.2021 | 185,00 |
2021120 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2021 | 11,40 |
2021121 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2021 | 30,17 |
2021122 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2021 | 24,14 |
2021123 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2021 | 21,38 |
2021124 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2021 | 3,60 |
2021125 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 30.06.2021 | 58,80 |
2021126 | 37922190 | Asociácia správcov registratúry | M.R.Štefánika 310, Nováky | seminár | 15.06.2021 | 49,00 |
2021127 | 30636418 | Ing. Zentko Valér | Tatranská 28, Kežmarok | vypracvoanie proj. dokumentácie | 13.06.2021 | 78 420,00 |
2021128 | 46969951 | REPRESS, spol. s r.o. | Plucárna 3594/10, Hodonín | materiál | 22.06.2021 | 8,99 |
2021129 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | stočné a zrážky | 11.06.2021 | 253,18 |
2021130 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové záhrady I/9 | materiál | 25.06.2021 | 120,00 |
2021131 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | nájom pozemkov | 22.06.2021 | 944,34 |
2021132 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 29.06.2021 | 30,70 |
2021133 | 31560636 | Tatry mountain resorts, a.s. | Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš | koncoročný výlet | 28.06.2021 | 1 516,70 |
2021134 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | certifikáty IES | 18.06.2021 | 3 112,60 |
2021135 | 36496529 | Storm KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, Kežmorok | materiál | 02.07.2021 | 45,00 |
2021136 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rôntgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.07.2021 |
14,40 |
2021137 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | školenie | 21.07.2021 | 71,70 |
2021138 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | školenie | 30.07.2021 | 71,70 |
2021139 | 11945303 | Marcel Kručinský | Uherova 2909/23, Poprad | preprava osôb | 07.07.2021 | 200,00 |
2021140 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.07.2021 | 24,00 |
2021141 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | ochrana os. údajov | 14.07.2021 | 140,40 |
2021142 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.07.2021 | 832,90 |
2021143 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.07.2021 | 49,97 |
2021144 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 22.07.2021 | 9,14 |
2021145 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.07.2021 | 2 804,00 |
2021146 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce II. Q | 15.07.2021 | 387,14 |
2021147 | 47397403 |
Igor Puškáš - Deratox bio |
Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | dezinsekcia | 06.08.2021 | 390,00 |
2021148 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - Segas | Popradská 5, Hozelec | odb. prehladka plyn. zariadení - škola | 16.07.2021 | 481,78 |
2021149 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - Segas | Popradská 5, Hozelec | odb. prehladka plyn. zariadení - dielne | 16.07.2021 | 699,89 |
2021150 | 36496529 | Storm KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, Kežmorok | materiál | 20.07.2021 | 45,00 |
2021151 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | systémová podpora magma II. Q | 20.07.2021 | 135,29 |
2021152 | 36562939 | Alza, a.s. | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 21.07.2021 | 477,86 |
2021153 | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | licenčná zmluva | 30.07.2021 | 194,40 |
2021154 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | nová verzia Magma | 20.07.2021 | 25,49 |
2021155 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.07.2021 | 11,40 |
2021156 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.07.2021 | 29,88 |
2021157 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.07.2021 | 26,29 |
2021158 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.07.2021 | 21,38 |
2021159 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 19.07.2021 | 3,60 |
2021160 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA Prístup | 02.08.2021 | 58,80 |
2021161 | 48108481 | SH Therm, s.r.o. | Zimná 58, Spišská Nová Ves | služby | 31.08.2021 | 13 620,00 |
2021162 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | zneškodnenie nebez. odpadu | 26.07.2021 | 49,92 |
2021163 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 29.07.2021 | 40,92 |
2021164 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rôntgenova 26, Bratislava | Satelit Maxi | 10.08.2021 | 15,40 |
2021165 | 36306444 | Webglobe - Yeagon, s.r.o. | Stará Prievozská 2, Bratislava | registrácia webovej stránky | 18.08.2021 | 14,94 |
2021166 | 36496529 | Storm KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, Kežmorok | materiál | 06.08.2021 | 105,00 |
2021167 | 50314629 | HERZ - JH, s.r.o. | Tomašíková 2502/26, Poprad | odb. prehliadka el. zariadení | 14.08.2021 | 2 689,96 |
2021168 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - dielne | 21.08.2021 | 3,92 |
2021169 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.08.2021 | 24,00 |
2021170 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.08.2021 | 573,46 |
2021171 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.08.2021 | 34,40 |
2021172 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.08.2021 | 2 804,00 |
2021173 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2021 | 11,40 |
2021174 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2021 | 30,60 |
2021175 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2021 | 23,10 |
2021176 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2021 | 21,38 |
2021177 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2021 | 3,60 |
2021178 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA psístup | 31.08.2021 | 580,80 |
2021179 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | Teplická cesta 2, Poprad | výmena podlahy | 30.08.2021 | 644,35 |
2021180 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 31.08.2021 | 10,24 |
2021181 | 36456756 | Tatraglobal, s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | materiál | 02.09.2021 | 239,60 |
2021182 | 48314714 | Procurio, s.r.o. | Hodžovo nám. 2/A, Bratislava | verejné obstarávanie | 08.08.2021 | 250,00 |
2021183 | 31678238 | PVPS, s.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - škola | 13.09.2021 | 169,79 |
2021184 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.09.2021 | 24,00 |
2021185 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | prepojenie ek. a mzdového softvéru | 16.09.2021 | 2 360,00 |
2021186 | 40327060 | Jozef Vyrostek - Microtel | Dostojevského 2563/15, Porpad | materiál | 09.09.2021 | 292,51 |
2021187 | 31678238 | PVPS, s.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - dielne | 18.09.2021 | 0,00 |
2021188 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.09.2021 | 549,42 |
2021189 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.09.2021 | 32,96 |
2021190 |
36306444 | Webglobe - Yeagon, s.r.o. | Stará Prievozská 2, Bratislava | prevádzka internetovej stánky | 26.09.2021 | 28,56 |
2021191 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, s. r. o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 20.09.2021 | 306,40 |
2021192 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.09.2021 | 2 804,00 |
2021193 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2021 | 11,40 |
2021194 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2021 | 29,88 |
2021195 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2021 | 24,70 |
2021196 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2021 | 21,38 |
2021197 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2021 | 3,60 |
2021198 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 , Bratislava | VBA prístup | 30.09.2021 | 58,80 |
2021199 | 36485659 | AVARM, s.r.o. | Budovateľská 131/2673, Porpad | vypracovanie opon. posudku | 12.09.2021 | 10 566,00 |
2021200 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rôntgenova 26, Bratislava | Satelit Maxi | 10.09.2021 | 15,40 |
2021201 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 16.09.2021 | 1 289,34 |
2021202 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | stočné a zrážky | 21.09.2021 | 276,73 |
2021203 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 20.09.2021 | 390,73 |
2021204 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 14.09.2021 | 36,12 |
2021205 | 36562939 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 18.09.2021 | 29,36 |
2021206 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | dobropis | 29.09.2021 | -68,40 |
2021207 | 36456756 | Tatraglobal, s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | materiál | 29.09.2021 | 438,54 |
2021208 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 29.09.2021 | 68,30 |
2021209 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | kancelársky materiál | 29.09.2021 | 433,27 |
2021210 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rôntgenova 26, Bratislava | Satelit Maxi | 10.10.2021 | 15,40 |
2021211 | 51692881 | Preskoly.sk, s.r.o. | Svätoplukova 30, Bratislava | knihy slovenského jazyka | 08.10.2021 | 1 945,20 |
