Faktúry 2022
Škola
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Predmet plnenia | Splatnosť | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2022001 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Viedeňská 119, Brno | správny poplatok | 17.01.2022 | 145,20 |
2022002 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava |
nová verzia magma I. Q. 2022 |
24.01.2022 | 25,49 |
2022003 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | RAP na rok 2022 | 25.01.2022 | 964,51 |
2022004 | 17314798 | Zväz el. priemyslu SR | Lamačská cesta 3/C, Bratislava | členský príspevok | 31.01.2022 | 42,00 |
2022005 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 26.01.2022 | 1 284,00 |
2022006 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 26.01.2022 | 1 520,00 |
2022007 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce I.Q 2022 | 31.01.2022 | 387,14 |
2022008 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 29.01.2022 | 30,70 |
2022009 | 36252417 | REGION PRESS, s.r.o. | Pekárska 7489/40A, Trnava | inzercia | 31.01.2022 | 226,80 |
2022010 | 35674148 | BVH, spol. s r.o. | Ulica stavbárov 21, Prievidza | periodická prehliadka | 02.02.2022 | 120,00 |
2022011 | 35716932 | LINEA SK, spol. s r.o. | Bojnická 10, Bratislava | materiál | 03.02.2022 | 66,00 |
2022012 | 35701722 | Digi Slovakia, a.s. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.02.2022 | 15,40 |
2022013 | 36252417 | REGION PRESS, s.r.o. | Pekárska 7489/40A, Trnava | inzercia | 07.02.2022 | 105,84 |
2022014 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 17.02.2022 | 5,22 |
2022015 | 30842654 | SOPK | Grosslingová 4,Bratislava | členský príspevok | 25.02.2022 | 200,00 |
2022016 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 10.02.2022 | 1 149,00 |
2022017 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | nájom pozemkov | 14.02.2022 | 12 293,04 |
2022018 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad | ochrana zdravia pri práci | 21.02.2022 | 24,00 |
2022019 | 00152124 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.02.2022 | 2 522,26 |
2022020 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.02.2022 | 151,33 |
2022021 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 28.02.2022 | 58,80 |
2022022 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2022 | 11,40 |
2022023 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2022 | 37,86 |
2022024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2022 | 22,15 |
2022025 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2022 | 21,38 |
2022026 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2022 | 3,60 |
2022027 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.02.2022 | 2 804,00 |
2022028 | 48158836 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | toner | 12.02.2022 | 13,40 |
2022029 | 36409154 | TEPMO KONDELA, s.r.o. | Vojtašáková 893, Tvrdošín | materiál | 28.02.2022 | 244,44 |
2022030 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 04.03.2022 | 412,72 |
2022031 | 47053953 | R M B - group s.r.o. | I. Olbrachta 1151/59, Trstená | materiál | 08.03.2022 | 47,10 |
2022032 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 04.03.2022 | 30,70 |
2022033 | 35701722 | Digi Slovakia, a.s. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.03.2022 | 15,40 |
2022034 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | stočné a zrážky | 09.03.2022 | 511,06 |
2022035 | 35908718 | Dr, Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, Bratislava | časopis ŠKOLA | 17.03.2022 | 26,00 |
2022036 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 14.03.2022 | 562,64 |
2022037 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.03.2022 | 24,00 |
2022038 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.03.2022 | 1 778,60 |
2022039 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.03.2022 | 106,72 |
2022040 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 20.03.2022 | 3,92 |
2022041 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2022 | 11,40 |
2022042 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2022 | 38,76 |
2022043 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2022 | 20,59 |
2022044 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2022 | 22,44 |
2022045 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2022 | 3,60 |
2022046 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 31.03.2022 | 58,80 |
2022047 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.03.2022 | 2 804,00 |
2022048 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové záhrady I/9, Bratislava | toner | 16.032022 | 48,00 |
2022049 | 45516286 | AUTOKLUB, a.s | Teplická cesta 1, Poprad | servis | 10.03.2022 | 239,83 |
2022050 | 36562939 | Alza.sk, s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 10.03.2022 | 227,76 |
2022051 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 23.03.2022 | 5 940,00 |
2022052 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 25.03.2022 | 179,70 |
2022053 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 28.03.2022 | 30,70 |
2022054 | 35117851 | Ján Alexa - SAP | Pod Úbočou 213/18, Vernár | lyžiarsky výcvik | 28.03.2022 | 6 510,00 |
2022055 | 35117851 | Ján Alexa - SAP | Pod Úbočou 213/18, Vernár | lyžiarsky výcvik | 28.03.2022 | 5 325,00 |
2022056 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.04.2022 | 15,40 |
2022057 | 36705381 | Bytox, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál | 06.04.2022 | 102,44 |
2022058 | 31678238 | Papyrus Poprad, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 04.04.2022 | 26,89 |
2022059 | 48158836 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | toner | 04.04.2022 | 156,50 |
2022060 | 17050448 | Spojená škola | Hattalova 471, Nižná | nájom | 12.04.2022 | 80,00 |
2022061 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 16.04.2022 | 11,76 |
2022062 | 00602311 | Asseco Soutions, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | školenie ISPIN | 13.04.2022 | 71,70 |
2022063 | 36562939 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 14.04.2022 | 55,63 |
2022064 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.04.2022 | 3 112,34 |
2022065 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN aNN | 14.04.2022 | 186,74 |
2022066 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.04.2022 | 24,00 |
2022067 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | ochrana os. údajov | 14.04.2022 | 104,40 |
2022068 | 48091553 | DaGa-Stav, s.r.o. | Podhorany 63, Podhorany | oprava dažďových zvodov | 15.04.2022 | 479,99 |
2022069 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Viedeňská 119, Brno | správny poplatok | 15.04.2022 | 145,20 |
2022070 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | systémová podpora Magma I.Q 2022 | 15.04.2022 | 135,29 |
2022071 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava |
nová verzia magma II. Q. 2022 |
15.04.2022 | 25,49 |
2022072 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2022 | 11,40 |
2022073 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2022 | 39,91 |
2022074 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2022 | 22,,01 |
2022075 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2022 | 25,49 |
2022076 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.04.2022 |
3,60 |
2022077 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 02.05.2022 | 58,80 |
2022078 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 19.04.2022 | 2 804,00 |
2022079 | 00602311 | Asseco Soutions, a.s. | Galvaniho 19045/19, Bratislava | SPIN servisné práce II. Q 2022 | 20.04.2022 | 378,14 |
2022080 | 40327060 | Jozef Vyrostek - MICROTEL | Dostojevského 2563/15, Poprad | materiál | 14.04.2022 | 191,40 |
2022081 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 22.04.2022 | 958,15 |
2022082 | 31656561 | Saving, s.r.o. | Allendeho 1552/7, Poprad - Matejovce | materiál | 18.04.2022 | 122,10 |
2022083 | 36496529 | Storm KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, Kežmarok | materiál | 25.04.2022 | 100,00 |
2022084 | 34894721 | Jozef Kozák | Janka Kráľa 2492/3, Poprad - Matejovce | výrub stromov | 30.04.2022 | 1 600,00 |
2022085 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 28.04.2022 | 40,92 |
2022086 | 36705381 | Bytox, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál | 28.04.2022 | 73,60 |
2022087 | 36492922 | Kníhkupectvo aler ego, s.r.o. | Hviezdoslavova 197/10, Kežmarok | materiál - mapy | 06.05.2022 | 19,50 |
2022088 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 06.05.2022 | 683,17 |
2022089 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.05.2022 | 15,40 |
2022090 | 47397403 | Igor Puškáš Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | deratizácia | 25.05.2022 | 175,00 |
2022091 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 20.05.2022 | 7,84 |
2022092 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 20, Pezinok | materiál | 14.05.2022 | 104,04 |
2022093 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Panholec 20, Pezinok | materiál | 14.05.2022 | 12,62 |
2022094 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.05.2022 | 24,00 |
2022095 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad |
el. energia |
14.05.2022 | 2 158,03 |
2022096 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.05.2022 | 129,48 |
2022097 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2022 | 11,40 |
2022098 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2022 | 36,85 |
2022099 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2022 | 20,38 |
2022100 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2022 | 25,98 |
2022101 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.05.2022 | 3,60 |
2022102 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 31.05.2022 | 58,80 |
2022103 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.05.2022 | 2 804,00 |
2022104 | 48027618 | PROGLOGIC, s.r.o. | P. J. Šafarárika 2330/10, Kežmarok | materiál | 31.05.2022 | 687,00 |
2022105 | 48489456 | Maroš Regeš 2s2 Sound | MPČĽ 3175/27, Poprad | materiál | 17.05.2022 | 55,00 |
2022106 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 18.05.2022 | 1 592,08 |
2022107 | 45516286 | AUTOKLUB, a.s. | Teplická cesta 1, Poprad | prezutie pneumatík | 12.05.2022 | 183,60 |
2022108 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 20.05.2022 | 441,74 |
2022109 | 31678238 | Papyrus Poprad, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 16.05.2022 | 497,27 |
2022110 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 26.05.2022 | 42,12 |
2022111 | 36492922 | Kníhkupectvo aler ego, s.r.o. | Hviezdoslavova 197/10, Kežmarok | učebné pomôcky | 30.05.2022 | 53,08 |
2022112 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 31.05.2022 | 928,81 |
2022113 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Svoradova 7/1, Bratislava | asc agenda | 01.06.2022 | 559,00 |
2022114 | 48158836 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | toner | 25.05.2022 | 88,00 |
2022115 | 48317021 | MAJOTERM, s.r.o. | Jesenná 3239/1, Poprad | výmena ventilov | 09.05.2022 | 134,40 |
2022116 | 36500968 | PVPS, a.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 05.06.2022 | 312,16 |
2022117 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.06.2022 | 15,40 |
2022118 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 19.06.2022 | 10,45 |
2022119 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 14.06.2022 | 60,12 |
2022120 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.06.2022 | 24,00 |
2022121 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.06.2022 | 1 978,68 |
2022122 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.06.2022 | 118,72 |
2022123 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | stočné a zrážky | 10.06.2022 | 405,13 |
2022124 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2022 | 11,40 |
2022125 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2022 | 35,42 |
2022126 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2022 | 21,16 |
2022127 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2022 | 25,49 |
2022128 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2022 | 3,60 |
2022129 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 30.06.2022 | 58,80 |
2022130 | 36562939 | Alza.sk | Bottova 6654/7, Bratislava | materiál | 17.06.2022 | 353,87 |
2022131 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.06.2022 | 2 804,00 |
2022132 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Viedeňská 119, Brno | certifikáty IES | 27.06.2022 | 2 592,30 |
2022133 | 36476790 | E.D.E.N EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 24.06.2022 | 229,48 |
2022134 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 28.06.2022 | 30,70 |
2022135 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové záhrady I/9, Bratislava | tonery | 29.06.2022 | 48,00 |
2022136 | 36444154 | Archivovanie SK, s.r.o. | Sobotské nám 46, Poprad | archivovanie dokumentov | 28.06.2022 | 1 341,59 |
2022137 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 11.07.2022 | 15,40 |
2022138 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 21.07.2022 | 9,14 |
2022139 | 36705381 | Bytox, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál | 14.07.2022 | 11,05 |
2022140 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.07.2022 | 1 757,86 |
2022141 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.07.2022 | 105,47 |
2022142 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | ochrana os. údajov | 14.07.2022 | 104,40 |
2022143 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.07.2022 | 24,00 |
2022144 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok |
nová verzia magma II. Q. 2022 |
14.07.2022 | 51,55 |
2022145 | 36213187 | AGREX, s.r.o. |
Námestie banníkov 31, Rožňava |
strava - záver roka | 14.07.2022 | 181,64 |
2022146 | 00162663 | Súkromná stredná škola DSA | Komenského 12, Trebišov | ubytovanie - záver roka | 14.07.2022 | 304,50 |
2022147 | 31707751 | Ostožovič, spol. s r.o. | Niožná 233, Veľká Tŕňa | strava - záver roka | 14.07.2022 | 892,40 |
2022148 | 44038321 | Tomáš Haščák | Jesenná 3240/13, Poprad | preprava - záver roka | 15.07.2022 | 798,00 |
2022149 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.07.2022 | 2 804,00 |
2022150 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Viedeňská 119, Brno | správny poplatok | 15.07.2022 | 145,20 |
2022151 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.07.2022 | 11,40 |
2022152 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.07.2022 | 40,34 |
2022153 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.07.2022 | 21,55 |
2022154 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.07.2022 | 25,00 |
2022155 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.07.2022 | 3,60 |
2022156 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 01.08.2022 | 58,80 |
2022157 | 47397403 | Igor Puškáš - Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | dezinsekcia | 01.08.2022 | 360,00 |
2022158 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | SPIN servisné práce III. Q 2022 | 18.07.2022 | 387,14 |
2022159 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava | systémová podpora Magma I.Q 2022 | 18.07.2022 | 135,29 |
2022160 | 36396222 | AUTOCONT, s.r.o. | Kraskovského 14, Bratislava |
nová verzia magma II. Q. 2022 |
20.07.2022 | 25,49 |
2022161 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Viedeňská 119, Brno | ceritifikát IES | 21.07.2022 | 87,60 |
2022162 | 35555912 | SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta | Komenského 1963/10, Trebišov | strava - záver roka | 26.07.2022 | 119,50 |
2022163 | 32866828 | Jaroslav Krajniak - SEGAS | Popradská 5, Hozelec | odborná prehliadka plyn. zariadení | 25.07.2022 | 1 171,58 |
2022164 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 29.07.2022 | 20,46 |
2022165 | 31369847 | HERZ, spol. s r.o. | Priemyselná ulica 3131, Bernolákovo | servisná údržba kotla | 01.08.2022 | 264,00 |
2022166 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.08.2022 | 15,40 |
2022167 | 52486567 | Webglobe, a.s. | Prievozská 1349/2, Bratislava | registrácia stránky | 18.08.2022 | 14,94 |
2022168 | 36500968 | PVPS, a.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - dielne | 20.08.2022 | 6,53 |
2022169 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.08.2022 | 1 469,21 |
2022170 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.08.2022 | 88,15 |
2022171 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.08.2022 | 24,00 |
2022172 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2022 | 11,40 |
2022173 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2022 | 37,90 |
2022174 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2022 | 19,99 |
2022175 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2022 | 25,49 |
2022176 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2022 | 3,60 |
2022177 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 31.08.2022 | 58,80 |
2022178 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.08.2022 | 2 804,00 |
2022179 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 25.08.2022 | 10,24 |
2022180 | 46844546 | PODTATRAN VK, s.r.o. | Podjavorinskej 3377/24, Poprad | viazanie záverečných skúšok | 01.09.2022 | 28,80 |
2022181 | 48314714 | Procurio, s r.o. | Hodžovo nám. 2A, Bratislava | realizácia VO | 18.09.2022 | 900,00 |
2022182 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.09.2022 | 15,40 |
2022183 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 13.09.2022 | 562,50 |
2022184 | 43791522 | Jozef Danko ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 13.09.2022 | 280,00 |
2022185 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.09.2022 | 24,00 |
2022186 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | el. energia | 14.09.2022 | 2 218,16 |
2022187 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad | užívanie VN a NN | 14.09.2022 | 133,09 |
2022188 | 36500968 | PVPS, a.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - dielne | 24.09.2022 | 3,94 |
2022189 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.09.2022 | 11,40 |
2022190 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.09.2022 | 35,59 |
2022191 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.09.2022 | 20,26 |
2022192 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.09.2022 | 25,49 |
2022193 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 19.09.2022 | 3,60 |
2022194 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 30.09.2022 | 58,80 |
2022195 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.09.2022 | 2 804,00 |
2022196 | 52486567 | Webgloge, a.s. | Stará Prievozská 1349/2, Bratislava | prevádzka internetovej stránky | 26.09.2022 | 28,56 |
2022197 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Svoradova 7/1, Bratislava | asc - čipy | 21.09.2022 | 80,00 |
2022198 | 31678238 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | Partizánska 3916, Poprad | kancelárske potreby | 14.09.2022 | 240,71 |
2022199 | 36456756 | TATRAGLOBAL, s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | čistiace potreby | 14.09.2022 | 886,27 |
2022200 | 36500968 | PVPS, a.s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné - škola | 23.09.2022 | 158,18 |
2022201 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, Poprad | školenie | 26.09.2022 | 100,00 |
2022202 | 36491047 | Tatra Clima, s.r.o. | Hodžova 5070, Poprad | oprava vykurovacieho telesa | 26.09.2022 |
444,42 |
2022203 | 50314629 | HERZ - JH, s.r.o. | Donská 35511/34A, Poprad | odborná prehliadka bleskozvodov | 27.09.2022 |
604,80 |
2022204 | 44857187 | CORA GASTRO, s.r.o. | Traktorová 1, Poprad | materiál do jedálne | 27.09.2022 | 270,54 |
2022205 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Rontgenova 26, Bratislava | satelit Maxi | 10.10.2022 | 15,40 |
2022206 | 35927097 | LiberaTerra, s.r.o. | Levanduľová 14343/5, Bratislava | odborné publikácie | 26.10.2022 | 21,50 |
2022207 | 47397403 | Igor Puškáš - Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | deratizácia | 28.10.2022 | 240,00 |
2022208 | 36448109 | ENGO TATRY, s.r.o. | Popradská 693, Veľká Lomnica | stromčeky | 12.10.2022 | 1 214,60 |
