Faktúry 2012

Upravené: utorok, 28. apríl 2015

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Splatnosť Suma
v €
7056 00685232 Sintra, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 11.05.2012 270,48
7057 35760532 ATC-JR, spol. s r. o. Vsetinska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 25.05.2012 233,41
7058 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 25.05.2012 82,01
7059 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.05.2012 64,97
7060 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34 Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 05.06.2012 259,26
7061 00685232 Sintra, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 30.05.2012 108,25
7062 44875550 DC NORDIA, s. r. o. Staničná 9, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 11.06.2012 82,63
7063 36681172 LUJAN Plus, spol. s r. o. Mengusovce 117, 059 36 nákup potravín 14.06.2012 133,88
7064 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherfelova 3017/53, 058 01  Poprad nákup potravín 14.06.2012 464,38
7065 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.06.2012 90,89
121 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 15.05.2012 5 657,--
122 31645761 Micronix, spol. s r. o. Jegorovova 37/14036, 974 01  Banská Bystrica nákup materiálu 18.05.2012 118,80
123 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu 18.05.2012 152,89
124 35891726 EXAM testing, spol. s r. o. Vranovská 6, 851 02  Bratislava 5 predplatné časopisu 07.05.2012 42,90
125 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.05.2012 17,29
126 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.05.2012 21,32
127 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 16.05.2012 75,--
128 44857187 CORA GASTRO, s. r. o. Traktorova 1, 058 01  Poprad nákup materiálu 17.05.2012 23,75
129 43414192 Jozef Hromjak-HERZ Tomášikova 2502/26, 058 01  Poprad odborná prehliadka el. zariadení 18.05.2012 200,--
130 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava základný balík služieb 11.05.2012 9,60
131 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu 28.05.2012 111,04
132 31363822 ARES, spol. s r. o. Banselova 4, 821 04  Bratislava predplatné časopisov 28.05.2012 19,30
133 40409945 Tibor Vinc T.V. POWER Pračanská 39/A, 831 07  Bratislava nákup materiálu 28.05.2012 6,96
134 43408753 Jaromír Just Letná 3479/5, 058 01  Poprad vodoinštalačné práce 25.05.2012 753,21
135 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 03.03.2012 21,32
136 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vodné a stočné 31.05.2012 26,96
137 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 059 89  Poprad vodné a stočné 31.05.2012 754,75
138 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 29.05.2012 103,50
139 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu 04.06.2012 101,47
140 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 09.06.2012 51,20
141 11821973 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8, 821 08  Bratislava predplatné časopisu 11.06.2012 20,--
142 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad vodné a  stočné 13.06.2012 23,75
143 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.06.2012 1025,90
144 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za služby 14.06.2012 61,55
145 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.06.2012 14,29
146 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefónne poplatky 17.06.2012 86,63
147 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava používanie FBA-adsl prístupu 17.06.2012 110,40
148 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 14.06.2012 15,85
149 35795662 GTS Slovakia, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava telefónne poplatky 17.06.2012 49,60
150 35795662 GTS Slovakia, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet PV 17.06.2012 47,80
151 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 16.06.2012 5 657,--
152 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited   Štúrova 27, 042 80  Košice úrazové poistenie osôb vozidla 01.07.2012 44,--
153 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.06.2012 17,29
154 35763469 Slovak Telecom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.06.2012 21,42
155 30689431 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Levočska 10, 052 01  Spišská Nová Ves nákup odbornej literatúry 18.06.2012 38,80
156 35674148 BVH, spol. s r. o. Ulica stavbárov 21, 971 01  Prievizda školenie pre práce vo výškach 26.06.2012 48,--
157 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava základný balík služieb 14.06.2012 9,60
7069 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 29.06.2012 210,10
7070 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.06.2012 64,51
7071 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 06.07.2012 155,58
158 26943948 International Education Society Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice vystavenie medzinárodných certifikátov 25.06.2012 345,80
159 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava poistenie majetku škola a dielne 01.07.2012 753,71
160 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 03.07.2012 27,96
161 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica nákup tlačív 02.07.2012 207,28
162 44399804 P-ÉČKO, s. r. o. Slavkovská 1772/51, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 29.06.2012 203,58
163 00151700 Aliianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava poistenie áut 01.07.2012 62,50
164 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice havarijné poistenie áut 19.07.2012 180,07
165 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 29.06.2012 31,--
7072 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 10.07.2012 363,69
7073 36681172 LUJAN Plus, s. r. o. Mengusovce 117, 059 36 nákup potravín 12.07.2012 94,80
7074 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherfelova 3017/53, 058 01  Poprad nákup potravín 13.07.2012 274,48
166 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 09.07.2012 57,56
167 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad vodné a stočné 12.07.2012 22,50
168 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad stočné - zrážková voda 14.07.2012 438,26
169 40328490 Ing. Jozef Majerčák Allendeho 2723/76, 059 51  Poprad-Matejovce výkon funkcie technika BOZP 13.07.2012 51,--
170 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce za služby 14.07.2012 58,07
171 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.07.2012 967,80
7075 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1904, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.07.2012 44,93
172 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 18.07.2012 14,29
173 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava používanie FBA-adsl prístupu 18.07.2012 152,50
174 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 18.07.2012 114,19
175 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet PV 20.07.2012 22,08
176 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 záloha za plyn 16.07.2012 5 657,--
177 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava za rozsah služby č. 1 16.07.2012 387,14
178 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice za správne poplatky 16.07.2012 137,43
179 00326470 Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42  Poprad za komunálny odpad - doúčtovanie 19.07.2012 158,62
180 32871830 Štefan Luzt, DERATA s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51  Poprad za dezinsekciu priestorov školy 04.08.2012 245,--
181 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 11.07.2012 30,--
182 43414192 Jozef Hromják - HERZ Tomášikova 2502/26, 058 01  Poprad odborná prehliadka elektrických zariadení škola 06.07.2012 2689,96
183 40328546 Ing. Peter Bukovič Šrobárova 2668/17, 058 01  Poprad odborná prehliadka plynových zariadení škola 24.07.2012 447,40
184 40328546 Ing. Peter Bukovič Šrobárova 2668/17, 058 01  Poprad odborná prehliadka plynových zariadení dielne 24.07.2012 315,27
185 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík 10.08.2012 9,60
186 36396222 Versity, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie MAGMA 3. štvrťrok 24.07.2012 25,49
187 35674148 BVH, spol. s r. o. Ulica stavbárov 21, 971 01  Prievidza periodická prehliadka náradia 25.07.2012 120,--
188 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 26.07.2012 69,43
189 44932766 TARAMETAL PP, s. r. o. Teplická cesta 2, 058 01  Poprad oprava sociálnych zariadení na PV 30.07.2012 19 991,15
190 36396222 Versity, a .s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava systémová podpora programu MAGMA 11.08.2012 193,28
191 35797924 Yegon, s. r. o. Kopčianska 14, 851 01  Bratislava registrácia sosematej.sk 07.08.2012 15,94
192 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava nájomné za fľaše 14.07.2012 303,91
193 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava používanie FBA-adsl prístupu 17.08.2012 131,45
194 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.08.2012 14,29
195 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.08.2012 91,61
196 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.08.2012 6,25
197 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce za služby 14.08.2012 37,97
198 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.08.2012 632,83
199 36750697 Tirna, vydavateľské družstvo Štúrova 20, 917 00  Trnava predplatné publikácie 14.08.2012 39,90
200 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet PV 20.08.2012 22,08
7080 00685232 Sintra, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 23.08.2012 243,34
7081 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.08.2012 46,46
201 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 15.08.2012 5 657,--
202 36468495 Palstav Slovakia, s. r. o. Partizánska 1849, 058 01  Poprad oprava učebne na TV 28.08.2012 3 724,01
203 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík 10.09.2012 9,60
204 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.07.2012 17,39
205 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.07.2012 21,32
206 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 03.08.2012 21,67
207 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 09.08.2012 51,48
208 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.08.2012 18,54
209 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.08.2012 21,32
210 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 03.09.2012 28,05
211 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 31.08.2012 14,70
212 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 31.08.2012 651,84
213 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 09.09.2012 131,29
7082 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 04.09.2012 395,47
214 45691312 Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. Priekopa 1589/21, 060 01  Kežmarok tlač stravných lístkov 04.09.2012 83,54
215 36676911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 07.09.2012 67,12
216 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 06.09.2012 240,20
7083 36681172 LUJAN Plus, spol. s r. o. Mengusovce 117, 059 36 nákup potravín 13.09.2012 112,36
7084 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.09.2012 14,80
7085 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.09.2012 333,91
7086 121273 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.09.2012 185,99
7087 45706034 Arthur Gilbord, s. r. o. Cajlanská 121/1829, 902 01  Pezinok nákup potravín 17.09.2012 71,64
7088 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 20.09.2012 166,47
7089 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.09.2012 63,42
217 35797924 Yegon, s. r. o. Kopčianska 14, 851 01  Bratislava registrácia soumatej.sk 14.09.2012 15,94
218 35763469 Slovak Telekom, .a s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.09.2012 14,29
219 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.09.2012 103,30
220 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava používanie FBA-adsl prístupu 17.09.2012 131,45
221 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.09.2012 809,30
222 00152421 Tatramat, a .s Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za služby 14.09.2012 48,56
223 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Eisteinova 24, 851 01  Bratislava za internet PV 21.09.2012 22,08
224 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava nájomné za fľaše 14.09.2012 243,94
7090 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.09.2012 333,23
7091 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.09.2012 64,78
7092 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 04.10.2012 239,11
225 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 17.09.2012 5 657,--
226 11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6, 851 01  Bratislava V nákup odbornej literatúry 05.10.2012 10,90
227 36475025 KP plus, s. r. o. MUDr. Alexandra 23, 060 01  Kežmarok nákup kancelárskych potrieb 12.09.2012 231,20
228 14344106 Ing. Jaroslav Silla-SILLIMEX Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup materiálu 19.09.2012 165,06
229 36456756 TATRAGLOBAL, s. r. o. Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup čistiacich potrieb 13.09.2012 962,06
230 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.09.2012 27,90
231 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.09.2012 15,74
232 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a .s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava poistenie majetku 30.09.2012 62,50
233  36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 18.09.2012 186,--
234 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a .s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava PZP Renault Trafic 14.12.2012 216,--
235 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 20.09.2012 64,45
236 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík 10.10.2012 9,60
237 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice poistenie prepravovaných osôb motorovým vozidlom 01.10.2012 44,--
238 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 03.10.2012 21,14
239 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 24.09.2012 69,--
240 36475790 E.D.E.N. -EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu 01.10.2012 62,04
241 36496529 Storm KK, s. r. o Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 26.09.2012 64,--
242 36475025 KP plus, s. r. o. MUDr. Alexandra 23, 060 01  Kežmarok nákup kancelárskych potrieb 27.09.2012 254,90
243 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica nákup tlačív 05.10.2012 12,35
244 35117052 Ing. Emil Marušiak EMO B. Němcovej 964/21, 058 01  Poprad preprava osôb 11.10.2012 1 100,--
7093 00685232 Sintra, spol. s .r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 04.10.2012 175,49
7094 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 12.10.2012 224,04
7095 36478628 Diamon, s. r. o. Scherffelova 53/3017 nákup potravín 12.10.2012 467,24
7096 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.10.2012 55,51
245 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava poistenie majetku 05.10.2012 104,71
246 36855472 QBE Insurance (Europe)Limited Štúrova 27, 042 80  Košice poistenie áut 20.10.2012 180,07
247 31396763 Školex, spol. s r. o. Horárska 2, 821 09  Bratislava nákup materiálu na TV a PV 05.10.2012 252,86
248 31396763 Školex, spol. s r. o. Horárska 2, 821 09  Bratislava nákup materiálu na PV 05.10.2012 274,18
249 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu na PV 08.10.2012 347,42
250 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava poistenie majetku 01.10.2012 62,50
251 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 10.10.2012 99,68
252 37870475 Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01  Prešov nákup odbornej literatúry 10.10.2012 80,--
253 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu na PV 11.10.2012 27,49
254 37542966 Vladimír Jankovič - Aktiva Sládkovičova 19, 050 01  Revúca nákup interatívneho projektoru na TV 04.10.2012 842,32
255 36491039 MK - INTERIÉR, s. r. o. Jesenského 352, 061 01  Spišská Stará Ves nákup materiálu na PV 29.09.2012 213,42
256 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za bežnú údržbu 14.10.2012 75,60
257 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za zrážkovú vodu škola 14.10.2012 443,06
258 36705381 BYTOX PP, s. r. o. Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV a Správa 12.10.2012 172,76
259 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 12.10.2012 9,02
260 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.10.2012 1 259,93
261 36675911 Práčovňa a Čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 14.10.2012 26,53
7097 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 17.10.2012 382,42
7098 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 23.10.2012 265,20
7099 31670385 TOL, spol. s r. o. Priemyselná ulica 4746, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 25.10.2012 55,30
7100 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.10.2012 109,80
7101 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 26.10.2012 60,48
7102 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 26.10.2012 295,05
7103 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 30.10.2012 176,92
7104 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 31.10.2012 362,22
262 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.10.2012 50,47
263 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava používanie FBA-adsl prístupu 25.10.2012 131,45
264 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.10.2012 14,29
265 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.10.2012 118,79
266 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Eisteinova 24, 851 01  Bratislava za internet PV 25.10.2012 22,08
267 35797924 Yegon, s. r. o. Kopčianska 14, 851 01  Bratislava prevádzka soumatej.sk 27.10.2012 16,68
268 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 15.10.2012 5 657,--
269 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava za rozsah služby č. 1 15.10.2012 387,14
270 26943948 International Education Society Horní 729/32, 639 00 Brno-Štýřice za správne poplatky 15.10.2012 126,--
271 31592503 Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina predplatné za publikáciu 15.10.2012 69,85
272 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu na TV 09.10.2012 24,40
273 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A. 813 60  Bratislava 1 poistenie majetku 21.10.2012 136,15
274 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica nákup tlačív 17.10.2012 64,80
275 32874740 AVION Letecká agentúra Banícka 804/26, 058 01  Poprad nákup leteniek projekt Comenius 05.10.2012 1432,65
276 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.10.2012 20,58
277 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 25.10.2012 13,45
278 31676618 MUAD´DIB, k. s. Vajanského 71/3, 058 01  Poprad servisné práce kotolne 07.11.2012 36,--
279 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 16.10.2012 160,99
280 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie programu MAGMA 23.10.2012 25,49
281 14344106 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX Moyzesova 2791/24, 058 01  Poprad nákup materiálu 25.10.2012 250,26
282 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava 26 za základný balík 10.11.2012 9,60
283 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava nájomné za fľaše a výmena 31.10.2012 196,90
7105 45706034 Arthur Gilbord, s. r. o. Cajlanská 121/1829, 902 01  Pezinok nákup potravín 01.11.2012 87,96
7106 00685232 Sintra, spol. s r. o. Pluhova 2, 831 03  Bratislava nákup potravín 26.10.2012 265,74
7107 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.10.2012 50,29
7108 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 09.11.2012 295,26
7109 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.11.2012 199,30
7110 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 09.11.2012 8,38
7111 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.11.2012 67,14
7112 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.11.2012 465,66
284 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava systémová podpora programu MAGMA 11.11.2012 193,28
285 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 13.11.2012 23,16
286 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu 01.11.2012 505,45
287 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 29.10.2012 20,--
288 43414192 Jozef Hromják - HERZ Tomášikova 2502/26, 058 01  Poprad odborná prehliadka el. zariadení na PV 09.11.2012 344,97
289 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice poistenie študentov SOŠE 23.10.2012 272,--
290 36380849 MEDIA/ST, s. r. o. Moyzesova 35, 010 01  Žilina predplatné za časopis 30.11.2012 26,90
291 36489441 IPM SOLUTIONS, s. r. o. Kamenná 11, 080 01  Prešov - Šalgovík za školenie učiteľov 12.11.2012 1 440,--
292 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu 12.11.2012 100,20
293 36569127 Qcomp, s. r. o. Alžbetina 15, 040 01  Košice nákup materiálu na TV 06.11.2012 25,--
294 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 13.11.2012 21,25
295 31348262 IURA EDITION, spol. s r. o. Oravská 17, 821 09  Bratislava 2 predplatné za časopis 13.11.2012 56,16
296 32862644 Jozef Danko Šrobárova 2682/42, 058 01  Poprad za služby (prebíjanie kanalizácie) 14.11.2012 271,07
297 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne poplatky 17.11.2012 14,29
