Faktúry 2013

Upravené: utorok, 28. apríl 2015

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Splatnosť Suma
v €
7001 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 29.012013 203,37
7002 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 22.01.2013 246,26
7003 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03  Bratislava nákup potravín 17.01.2013 127,49
7004 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 24.01.2013 37,01
7005 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 24.01.2013 583,25
7006 45706034 Arthur Gilbord, s. r. o. Bajkalská 121/1829, 902 01  Pezinok nákup potravín 25.01.2013 87,96
7007 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.01.2013 40,18
7008 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 28.01.2013 21,55
7009 32915969 VASPO-Vlastimil Artim Ruská Nová Ves 27, 080 05  Prešov 5 nákup potravín 28.01.2013 120,96
7010 32915969 VASPO-Vlastimil Artim Ruská Nová Ves 21, 080 05  Prešov 5 nákup potravín 28.01.2013 283,48
7011 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 30.01.2013 10,22
7012 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 31.01.2013 308,45
7013 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.01.2013 88,22
7014 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 51  Veľký Slavkov nákup potravín 05.02.2013 219,37
001 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.01.2013 17,50
002 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.01.2013 443,06
003 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 09.01.2013 80,30
004 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava systémová podpora programu MAGMA 18.01.2013 193,28
005 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava poistenie majetku 05.01.2013 753,70
006 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice poistenie motorových vozidiel 16.01.2013 180,07
007 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poistenie majetku 05.01.2013 62,50
008 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice úrazové poistenie prepravovaných osôb 05.01.2013 44,--
009 3281830 Štefan Lutz, DERATA, s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51  Poprad-Matejovce dezinsekciu priestorov školy 07.02.2013 195,--
010 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.01.2013 22,98
011 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.01.2013 11,24
012 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava nákup jedálnych kupónov 23.01.2013 2981,88
013 31710174 Nábytok Prešov, a. s. Masarykova 8, 080 27  Prešov nákup válend 17.01.2013 1920,--
014 26943948 International Education Society Ltd.   Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice správne poplatky 15.01.2013 217,80
015 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nová verzia programu MAGMA 29.01.2013 25,49
016 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 03.02.2013 24,35
017 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava rozsah služby č. 2 za rok 2013 29.01.2013 964,51
018 46818847 Elektronika Furman, s. r. o. P. Jilemnického 297/19, 059 21  Svit nákup materiálu 15.01.2013 19,32
019 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu 30.01.2013 124,06
020 30491401 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík ŠI 10.02.2013 9,60
021 43408753 Jaromír Just Letná 3479/5, 058 01  Poprad oprava kanalizácie a výmena ventilov na vodu 31.01.2013 531,14
022 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava PZP Škoda Octávia Combi 04.02.2013 192,67
023 11821973 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2 predplatné časopisu 05.02.2013 22,--
024 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 vyúčtovanie zemného plynu 04.02.2013 2999,55
025 35790253 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, 811 08  Bratislava za inzerciu v tlači 04.02.2013 84,--
7015 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03  Bratislava nákup potravín 04.02.2013 53,28
7016 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03  Bratislava nákup potravín 04.02.2013 178,63
7017 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.02.2013 71,87
7018 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.02.2013 407,64
7019 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.02.2013 326,55
026 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava rozsah služby č. 1 11.02.2013 387,14
027 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 vyúčtovanie zemného plynu 06.02.2013 41,76
028 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 09.02.2013 67,25
029 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu 07.02.2013 99,64
030 41010779 Peter Juščák PLYN TEPLO-SERVIS Hlavná 81, 059 11  Hozelec servisná prehliadka kotlov 12.02.2013 300,--
031 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 06.02.2013 274,90
032 31343180 DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. Kladnianska 60, 821 05  Bratislava GIGA predplatné 22.02.2013 14,90
033 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce bežná údržba VN a NN rozvodov 14.02.2013 102,89
034 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektrickú energiu 14.02.2013 1714,73
035 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.02.2013 8,87
7020 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nove Mesto nad Váhom nákup potravín 21.02.2013 182,89
7021 41447808 Erik Leško Malá Lodina 45, 044 81 nákup potravín 18.02.2013 143,47
7022 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 21.02.2013 384,80
7023 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov nákup potravín 25.02.2013 121,99
7024 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 25.02.2013 211,67
7025 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.02.2013 102,01
7026 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 28.02.2013 393,29
7027 44875550 NORDIA, s. r. o. Staničná 9, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 05.03.2013 167,66
7028 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.02.2013 31,50
7029 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 51  Veľký Slavkov nákup potravín 14.03.2013 245,68
7030 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 07.03.2013 259,70
7031 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.03.2013 43,18
036 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.02.2013 14,29
037 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.02.2013 93,06
038 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava adsl prístup pre program ISPIN a MAGMA 17.02.2013 131,45
039 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet na PV 06.02.2013 22,08
040 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 02/2013 15.02.2013 4019,--
041 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 11.02.2013 45,--
042 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava prechod na ISPIN2 20.02.2013 485,--
043 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.02.2013 11,24
044 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.02.2013 22,98
045 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 18.02.2013 448,--
046 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu 26.02.2013 66,58
047 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík 10.03.2013 9,60
048 36444618 Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01  Poprad odvoz a zneškodnenie odpadu 25.02.2013 219,51
049 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 03.03.2013 22,98
050 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 26.02.2013 155,90
051 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 09.03.2013 55,84
052 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 06.03.2013 998,89
053 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 06.03.2013 22,26
054 31669654 Podtatranské noviny Popradské nábrežie 17, 058 01  Poprad za inzerciu 12.03.2013 105,04
055 36023523 Azet.sk, a. s. Murgašova 2/243, 010 01  Žilina 1 za reklamnú kampaň na internetovom portáli 13.03.2013 120,--
056 36475025 KP plus, s. r. o. MUDr. Alexandra 23, 060 01  Kežmarok nákup kancelárskych potrieb 06.03.2013 222,72
057 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 06.03.2013 55,--
7032 33879737 Marek Mešár  Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.03.2013 228,39
7033 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.03.2013 338,40
7034 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 22.03.2013 161,14
7035 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34 Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 22.03.2013 55,58
7036 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.03.2013 100,62
7037 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 30.03.2013 202,41
7038 41447808 Erik Leško Malá Lodina 45, 044 81 nákup potravín 02.04.2013 217,80
7039 44875550 NC NORDIA, s. r. o. Staničná 9, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 03.04.2013 25,08
7040 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Ppriekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.03.2013 99,56
7041 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.04.2013 22,82
058 46640452 Jaroslav Ludvig Scherffelova 1331/96, 058 01  Poprad výroba a montáž skríň na TV 26.03.2013 345,--
059 36500968 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.03.2013 11,42
060 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01  Poprad za elektrickú energiu  14.03.2013 1358,72
061 31795528 Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava predplatné časopisu na TV 27.03.2013 12,--
062 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu 14.03.2013 17,34
063 00684864 WURT, spol. s r. o. Pribylinská 2, 832 55  Bratislava 3 nákup materiálu na PV 12.03.2013 335,34
064 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 14.03.2013 31,16
065 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01  Poprad bežnú údržba VN a NN rozvodov 14.03.2013 81,53
066 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.03.2013 92,59
067 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava adsl prístup pre program ISPIN a MAGMA 17.03.2013 131,45
068 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.03.2013 14,29
069 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet na PV 20.03.2013 22,08
070 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 3/2013 15.03.2013 5100,--
071 00326470 Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01  Poprad za odpad 1. časť 16.03.2013 986,70
072 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava 23 nájomné za fľaše na PV 18.03.2013 55,37
073 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 11.03.2013 79,90
074 32874740 AVION Letecká agentúra Banícka 804/26, 058 01  Poprad za medzinárodné autobusové lístky projekt COMENIUS 05.03.2013 864,--
075 44399804 P-EČKO, s. r. o. Slavkovská 1772/51, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 20.03.2013 294,05
076 44399804 P-EČKO, s. r. o. Slavkovská 1772/51, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 21.03.2013 73,51
077 34131159 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B, 949 01  Nitra za triedne knihy 25.03.2013 150,--
078 44049447 Škola plus, s. r. o. Na brehu 1793/58, 080 05  Prešov účastnícky poplatok 11.03.2013 300,--
079 36782009 PP COMP, s.r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 18.03.2013 55,--
080 36475025 KP plus, s. r. o. MUDr. Alexandra 23, 060 01  Poprad nákup kancelárskych potrieb 20.03.2013 340,93
081 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava 26 za základný balík ŠI 10.04.2013 9,60
082 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava  telefónne hovory 25.03.2013 22,98
083 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava  telefónne hovory 25.03.2013 11,29
084 14344106 Ing. Jaroslav SiIla Moyzesova 2791/24, 058 01  Poprad nákup materiálu 28.03.2013 85,12
085 40328490 Ing. Jozef Majerčák Allendeho 2723/76, 059 51  Poprad-Matejovce výkon funkcie technika BOZP 29.03.2013 51,--
086 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava poistenie majetku 01.04.2013 62,50
087 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 26.03.2013 55,--
088 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava  nájomné za fľaše 14.03.2013 232,51
089 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 03.04.2013 22,98
090 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 800 Košice poistenie motorových vozidiel  17.04.2013 180,07
091 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 800 Košice úrazové poistenie prepravovaných osôb 01.04.2013 44,--
092 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava  telefónne hovory 09.04.2013 56,38
093 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 10.04.2013 12,70
094 36477451 Kovospok KK, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 16.04.2013 43,50
095 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 14.04.2013 445,50
096 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01  Poprad za elektrickú energiu 14.04.2013 1513,85
097 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01  Poprad za bežnú údržbu VN a NN rozvodov 14.04.2013 90,83
7042 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 10.04.2013 216,11
7043 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.04.2013 350,60
098 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava adsl prístup pre program ISPIN a MAGMA 17.04.2013 131,45
099 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.04.2013 14,29
100 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.04.2013 102,43
101 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet na PV 19.04.2013 22,08
7044 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 18.04.2013 450,35
7045 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 11.04.2013 190,40
7046 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 18.04.2013 593,65
7047 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 22.04.2013 117,86
7048 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 23.04.2013 4,64
7049 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 91  Veľký Slavkov nákup potravín 24.04.2013 294,04
7050 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 25.04.2013 210,39
7051 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.04.2013 94,07
7052 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 29.04.2013 109,43
7053 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 06.05.2013 325,37
7054 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 27.07.2013 74,90
7055 41447808 Erik Leško Malá Lodina 45, 044 81 nákup potravín 06.05.2013 247,82
7056 36472549 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, 058 01  Poprad nákup potravín 09.05.2013 75,47
7057 36472549 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, 058 01  Poprad nákup potravín 16.05.2013 51,60
7058 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 13.05.2013 172,71
7059 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.05.2013 189,86
7060 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 07.05.2013 47,18
102 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 záloha za plyn 4/2013 15.04.2013 5100,--
103 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice správne poplatky apríl-jún 2013 16.04.2013 217,80
104 43414192 Jozef Hromják - HERZ Tomášikova 2502/26, 058 01  Poprad odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a pracovných stolov na PV 15.04.2013 579,76
105 35112514 Ladislav Michlík-DATACOM Tomášikova 2481/49, 058 01  Poprad Oprava kopírovacieho stroja 23.04.2013 136,97
106 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava rozsah služby č. 1 servisné práce programu ISPIN 23.04.2013 387,14
107 44399804 P-EČKO, s. r. o. Slavkovská 1772/51, 060 01  Kežmarok nákup materiálu na PV 24.04.2013 1470,24
108 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík na ŠI 10.05.2013 9,60
109 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 14, 059 21  Svit nákup tonerov na TV 22.04.2013 238,--
110 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.04.2013 22,98
111 36396222 AutoComt SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie MAGMA 2. štvrťrok 2013 23.04.2013 25,49
112 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.04.2013 11,54
113 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu škola a PV 26.04.2013 141,10
114 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 03.05.2013 23,08
115 36396222 AutoComt SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava systémová podpora 1. štvrťrok 2013 programu MAGMA 17.05.2013 193,28
116 35674148 BVH, spol.s r. o. Stavbárov 21, 971 01  Prievidza školenie vo výškach na PV 02.05.2013 48,--
117 40328546 Ing. Peter Bukovič, Gas Šrobárova 2668/17, 058 01  Poprad odborná prehliadka tlakových zariadení škola 07.05.2013 190,--
118 40328546 Ing. Peter Bukovič, Gas Šrobárova 2668/17, 058 01  Poprad odborná priehliadky tlakových zariadeni na PV 07.05.2013 135,--
119 31703186 SOS elekctronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 11  Košice nákup materiálu na PV 09.05.2013 203,99
120 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 09.05.2013 65,41
121 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 13.05.2013 5,08
122 14344106 Ing. Jaroslav Silla-SILIMEX Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 13.05.2013 135,85
123 31678769 AZOR, s. r. o. Svitská cesta 5035/5, 058 01  Poprad nákup televízora na ŠI 14.05.2013 389,--
124 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce za elektrickú energiu 14.05.2013 1481,32
125 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce bežná údržba VNa NN rozvodov 14.05.2013 88,88
126 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava nájomné za fľaše na PV 14.05.2013 222,91
127 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava telefónne hovory 21.05.2013 1,09
128 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.05.2013 14,29
129 35795662 GTS Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava za internet na PV 21.05.2013 22,08
130 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 17.05.2013 98,09
131 36477451 Kovospol KK, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 16.05.2013 136,20
132 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava adsl prístup pre program ISPIN a MAGMA 17.05.2013 131,45
7061 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 14.05.2013 170,17
7062 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 23.05.2013 134,41
7063 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 17.05.2013 48,86
7064 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínská cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 29.05.2013 185,15
7065 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 30.05.2013 301,33
7066 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 29.05.2013 113,91
7067 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 31.05.2013 80,79
7068 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 23.05.2013 14,16
7069 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 30.05.2013 51,26
7070 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 91  Veľký Slavkov nákup potravín 10.06.2013 134,92
7071 41447808 Erik Leško Malá Lodina 45, 044 81 nákup potravín 13.06.2013 281,81
7072 46391967 Viktória LaL, s. r. o. Priekopa 1804, 060 01  Kežmarok nákup potravín 15.05.2013 17,35
7073 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.06.2013 207,86
7074 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.06.2013 94,22
7075 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.06.2013 362,29
7076 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 10.06.2013 284,40
133 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn 5/2013 15.05.2013 5100,--
134 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 14.05.2013 69,--
135 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu 21.05.2013 62,52
136 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.05.2013 19,99
137 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 25.05.2013 11,24
138 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 16.05.2013 79,90
139 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava základný balík na ŠI 10.06.2013 9,60
140 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 03.06.2013 19,99
141 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01 Popra  nákup materiálu na PV 31.05.2013 381,04
142 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 04.06.2013 7,51
143 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 04.06.2013 665,98
144 36475025 KP plus, s. r. o. MUDr. Alexandra 23, 060 01  Kežmarok nákup kancelárskych potrieb 29.05.2013 107,66
145 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava telefónne hovory 09.06.2013 55,19
146 36454923 DABRA DB, s. r. o. Zdravotnícka 4, 058 01  Poprad nákup materiálu 05.06.2013 86,24
147 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60 pranie prádla 05.06.2013 23,27
148 32860153 Marián Rušin Uherova 2909/25, 058 01 Poprad výkon technika PO a kontrola hasiacich prístrojov 10.06.2013 327,60
149 14345188 Ing. Ján Gnojčák-ELEKTROSERVIS Štúrova 24, 060 01  Kežmarok servis a oprava TÚ a tel. rozvodov 10.06.2013 125,70
150 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 12.06.2013 16,50
151 17296978 František Mlynarčík Štúrovo nábrežie 13/29, 052 05  Spišská Nová Ves oprava kuchynskej váhy 14.06.2013 55,57
