Faktúry 2014

Upravené: utorok, 28. apríl 2015

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.

,

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Splatnosť Suma
v €
7001 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 23.01.2014 81,64
7002 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 24.01.2014 327,53
7003 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 91  Veľký Slavkov nákup potravín 27.01.2014 297,65
7004 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 22.01.2014 63,08
7005 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 30.01.2014 409,30
7006 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 30.01.2014 748,56
7007 00685232 SINTRA, spol. s r. o. Hraničná 14, 058 01  Poprad nákup potravín 27.01.2014 132,79
7008 46954767 EMATRADE, s. r. o. Krosnianska 79, 040 22  Košice nákup potravín 06.02.2014 440,64
7009 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 06.02.2014 111,--
7010 36472549 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, 058 01  Poprad nákup potravín 09.02.2014 48,98
7011 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 29.01.2014 61,46
001 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32,  639 00  Brno-Štýřice správne poplatky 16.01.2014 145,20
002 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 25.01.2014 11,34
003 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 25.01.2014 27,10
004 43408753 Jaromír Just Velické námestie 1199/10, 058 01  Poprad výmena ventilov na ŠI 22.01.2014 197,50
005 35782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 20.01.2014 55,--
006 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava za jedálne kupóny 27.01.2014 917,94
007 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík na ŠI 10.02.2014 9,60
008 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie programu MAGMA 28.01.2014 25,49
009 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 03.02.2014 22,70
010 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava rozsah služby č. 2 program ISPIN 30.0.12014 964,51
011 32874740 AVION Letecká agentúra Banícka 804/26, 058 01  Poprad za letenky projekt Comenius 22.01.2014 1393,51
012 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 817 62  Bratislava rozsah služby č. 1 program IPSIN 06.02.2014 387,14
013 11821973 JurisDat-M. Medlen Ondavská 8, 821 08  Bratislava 2 predplatné časopisu 30.01.2014 22,--
014 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava vyúčtovanie zemného plynu 05.02.2014 5999,62
015 31363822 ARES, spol. s r. o. Banselova 4, 821 04  Bratislava predplatné časopisov 05.02.2014 17,70
016 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 12.02.2014 58,77
017 00684864 WURTH, s. r. o. Pribylinská 2, 832 55  Bratislava mazací a chladiaci prípravok 23.01.2014 120,--
018 36476790 E.D.E.N.-EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 07.02.2014 345,28
019 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava povinné zmluvné poistenie Škoda Octávia Combi 04.02.2014 169,08
020 32874740 AVION Letecká agentúra Banícka 804/26, 058 01  Poprad autobusová doprava projekt Comenius 29.01.2014 1080,--
7012 36472549 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, 058 01  Poprad nákup potravín 18.02.2014 83,90
7013 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.02.2014 73,45
7014 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01 Spišská Belá nákup potravín 14.02.2014 323,61
7015 36478628 DIAMON, s.r.o. Scherffelova 53/3017 058 01 Poprad nákup potravín 14.02.2014 95,77
7016 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84 059 91 Veľký Slavkov nákup potravín 18.02.2014 205,37
7017 36461351 VELIČKA, s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad nákup potravín 12.02.2014 22,97
7018 36324825 NEXT TRADE, s.r.o. Banská 4, 915 34 Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 25.02.2014 215,38
7019 36461351 VELIČKA, s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad nákup potravín 19.02.2014 57,30
7020 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01 Spišská Belá nákup potravín 03.03.2014 192,06
7021 44836171 TOP Catering, s.r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice nákup potravín 04.03.2014 435,12
7022 36461351 VELIČKA, s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad nákup potravín 26.02.2014 64,27
7023 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov nákup potravín 10.03.2014 123,00
7024 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad nákup potravín 11.03.2014 200,42
7025 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad nákup potravín 12.03.2014 42,77
7026 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01 Spišská Belá nákup potravín 14.03.2014 139,55
7027 36478628 DIAMON, s.r.o. Scherffelova 53/3017 058 01 Poprad nákup potravín 14.03.2014 67,02
7028 36461351 VELIČKA, s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad nákup potravín 07.03.2014 76,19
021 36680702 BEPAX, s.r.o. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad oprava vodovodnej prípojky na PV 13.02.2014 1646,10
022 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava vytýčenie komunikačných sietí na PV 17.02.2014 55,20
023 36782009 PP Comp, s.r.o. SNP 12, 059 21 Svit nákup tonera na sekretariát a ZTV 04.02.2014 209,40
024 31703186 SOS electronic, s.r.o. Pri prachárni 16, 040 01 Košice nákup súčiastok na PV 13.02.2014 94,36
025 34123717 Biliard Kutaj-Markech, s.r.o. Záblatie 107, 911 06 Trenčín oprava biliardového stola na ŠI 13.02.2014 158,98
026 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad za vodu na PV 13.02.2014 25,75
027 41010779 Peter Juščák PLYN TEPLO-SERVIS Športová 167, 059 11 Hozelec servisná prehliadka kotlov a ich oprava na PV 13.02.2014 155,00
028 31691196 PEBEK spol. s.r.o. Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad-Matejovce nákup materiálu na PV 28.02.2014 123,44
029 36705381 BYTOX PP, s.r.o. Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad nákup materiálu na PV 14.02.2014 48,07
030 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad bežná údržba VN a NN rozvodov 14.02.2014 88,91
031 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 17.02.2014 14,29
032 00152421 TATRAMAT a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad za elektriku škola a dielne 14.02.2014 1481,81
033 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava za pripojenie programu ISPIN a MAGMA 17.02.2014 131,45
034 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 17.02.2014 121,61
035 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 záloha za plyn 17.02.2014 5257,00
036 32868090 Jarmila Čechová Tajovského 2606/7, 058 01 Poprad za školenie 21.02.2014 17,00
037 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 25.02.2014 19,99
038 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 25.02.2014 12,02
039 31322051 Union Poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 82109 Bratislava poistenie majetku škola a dielne 14.02.2014 50,69
040 31322051 Union Poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 82109 Bratislava poistenie majetku škola a dielne 14.02.2014 85,22
041 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina predplatné DÚPP a PMPD na rok 2014 25.02.2014 149,77
042 35112514 Ladislav Michlík-DATACOM Francisciho 3288, 058 01 Poprad oprava kopírovacieho stroja na sekretariáte 26.02.2014 24,00
043 35701722 Digi Slovakia, s.r.o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava za základný balík na ŠI 10.03.2014 9,60
044 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 03.03.2014 21,14
045 00326470 Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad za komunálny odpad škola a dielne 05.03.2014 986,70
046 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 05.03.2014 1184,76
047 40327060 Ján Vyrostek - MICROTEL Dostojevského 2563/15, 058 01 Poprad nákup materiálu na PV 03.03.2014 33,67
7029 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 11.03.2014 269,53
048 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 10.03.2014 50,47
049 31795528 Spolok absolventov a priateľov Ilkovičová 3, 83101 Bratislava za časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku 12.03.2014 12,00
050 36395161 FERODOM, s.r.o. Štefánikova 878/58, 010 01 Žilina za knihu na TV pre strojárov 13.03.2014 15,40
051 36477451 Kovospol KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4715 06001 Kežmarok nákup materiálu na údržbu 16.03.2014 87,66
052 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad za vodu 16.03.2014 19,60
053 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 17.03.2014 116,06
054 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava za pripojenie programu ISPIN a MAGMA 17.30.2014 131,45
055 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce bežná údržba rozvodov 14.03.2014 74,33
056 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce za elektriku 14.03.2014 1238,83
057 36675911 Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o. Tatranská Lomnica/87, 05960, Tatranská Lomnica pranie prádla 14.03.2014 23,32
058 31373861 Linde Gas k.s. Odborárska23, 83102 Bratislava nájomné za fľaše 14.03.2014 244,90
059 46303502 GTS Slovania, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefónne hovory 19.03.2014 1,25
060 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 17.03.2014 19,28
061 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 44/a, 825 11 Bratislava 26 záloha za plyn 17.03.2014 5257,00
062 31343180 Digital Visions, spol. s.r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava predplatné GIGA 14.03.2014 14,90
063 35674148 BVH, spol. s.r.o. Úzka 1,97101 Prievidza školenie 17.03.2014 48,00
064 00893102 Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Kominárska 2/4, 83104 Bratislava členský príspevok 20.03.2014 70,00
065 31954120 Regionálne vzdelávanie centrum Prešov Námestie mieru 2, 08001 Prešov predplatné odbornej literatúry 13.03.2014 26,30
066 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 25.03.2014 11,24
067 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefónne hovory 25.03.2014 19,99
068 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava za základný balík 10.04.2014 9,60
069 40328490 ING. Jozef Majerčák Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce výkon funkcie technika BOZP 27.03.2014 51,00
070 46218599 ZIKO HOLDING s.r.o. Tomášikova 3, 050 01 Revúca za pracovné odevy 16.03.2014 157,72
071 31954120 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 2, 080 01 Prešov školenie účtovníka 18.03.2014 33,00
072 35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 31.03.2014 19,99
073 46943404 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice za vypracovanie bezpečnostného projektu 31.03.2014 360,00
074 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 09.04.2014 50,66
075 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce za elektriku 14.04.2014 1089,60
076 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad za vodu 18.04.2014 19,60
077 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava nákup MT 30.04.2014 196,00
078 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 662/28, 059 51 Poprad-Matejovce bežná údržba rozvodov 14.04.2014 65,38
079 36680702 BEPAX s.r.o. Rovná 4242/5, 0580 1 Poprad oprava krytu vozovky 14.04.2014 492,90
080 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 17.04.2014 116,96
081 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava za pripojenie programu ISPIN a MAGMA 17.04.2014 131,45
082 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 17.04.2014 4,31
083 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 22.04.2014 32,47
084 35736469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefónne hovory 22.04.2014 33,97
7030 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 25.03.2014 217,35
7031 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetinská cesta 766, 02 01  Púchov nákup potravín 25.03.2014 234,28
7032 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 26.03.2014 58,20
7033 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 19.03.2014 34,63
7034 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 04.04.2014 216,80
7035 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 26.03.2014 57,90
7036 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 02.04.2014 54,11
7037 36472549 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/39, 058 01  Poprad nákup potravín 09.04.2014 54,86
7038 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.04.2014 27,52
7039 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.04.2014 154,10
7040 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.04.2014 23,77
7041 33797937 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.0.42014 73,31
7042 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 15.04.2014 81,77
7043 33797937 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 29.04.2014 30,--
7044 36461351 VELIĆKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 16.04.2014 98,48
7045 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 25.04.2014 98,50
7046 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 23.04.2014 59,26
7047 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 07.05.2014 850,68
7048 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 30.04.2014 9,54
7049 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 13.05.2014 96,54
7050 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 14.05.2014 160,93
7051 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.05.2014 141,44
7052 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.05.2014 46,60
7053 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatanská 84, 059 91  Veľký Slavkov nákup potravín 12.02.2014 360,42
085 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn škola a dielne 15.04.2014 5 257,--
086 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 82 09  Bratislava servisné práce programu ISPIN, rozsah služby č. 1 15.04.2014 387,14
087 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice za správne poplatky 15.04.2014 145,20
088 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie programu MAGMA 16.04.2014 25,49
089 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Račianska 62, 812 75  Bratislava poistenie KASKO motorové vozidlá 21.04.2014 10,80
090 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Račianska 62, 812 75  Bratislava poistenie KASKO motorové vozidlá 21.04.2014 88,42
091 43157351 Eva Sýkorová Kúpeľná 935/61,  Spišské Podhradie nákup čistiacich potrieb 18.04.2014 590,40
092 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 16.04.2014 45,--
093 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík na ŠI 10.05.2014 9,60
094 32874740 AVION Letecká agentúra Banícka 804/26, 058 01  Poprad za letenku projekt Comenius 15.04.2014 213,91
095 00891541 SOŠ technická Kukučínova 483/12, 058 01  Poprad za základný kurz zvárania 15.04.2014 2 100,--
096 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 06.05.2014 55,--
097 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova  24, 851 01  Bratislava systémová podpora programu MAGMA 25.05.2014 193,28
098 31595545 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05  Bratislava združené poistenie majetku 29.04.2014 64,50
099 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 01  Poprad za vodu 17.05.2014 26,12
100 31373861 Linde Gas, k. s. Tuhovská 3, 831 06  Bratislava nájomné za fľaše na PV 14.05.2014 254,74
101 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.05.2014 1002.53
102 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce bežná údržba rozvodov 14.05.2014 60,16
103 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 19.05.2014 121,69
104 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 19.05.2014 14,83
105 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava za pripojenie programov ISPIN a MAGMA 19.05.2014 131,45
106 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 19.05.2014 33,17
107 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 19.05.2014 50,11
7054 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 16.05.2014 316,60
7055 36324825 NEXT TRADE, s. r. o. Banská 4, 915 34  Nové Mesto nad Váhom nákup potravín 20.05.2014 32,--
7056 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 14.05.2014 36,72
7057 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 27.05.2014 127,22
7058 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 29.05.2014 274,04
7059 35760532 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov nákup potravín 29.05.2014 194,08
7060 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 21.05.2014 36,94
7061 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 28.05.2014 55,01
7062 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 06.06.2014 49,52
7063 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 10.06.2014 23,89
7064 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 13.06.2014 28,31
7065 36478628 DIAMON, s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01  Poprad nákup potravín 14.06.2014 55,38
7066 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.06.2014 67,21
108 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11  Bratislava záloha za plyn škola a dielne 15.05.2014 5257,--
109 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 20.05.2014 45,--
110 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík na ŠI 10.06.2014 9,60
111 31363822 ARES, s. r. o. Banšelova 4, 821 04  Bratislava predplatné časopisov na TV 02.06.2014 18,20
112 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 27.05.2014 59,70
113 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu 09.06.2014 381,37
114 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Hlavná 62, 040 01  Košice poistenie majetku škola a dielne 28.06.2014 64,50
115 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 18.06.2014 15,67
116 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce bežná údržba rozvodov 14.06.2014 58,62
117 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.06.2014 976,98
118 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60 pranie prádla 14.06.2014 24,53
119 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.06.2014 24,41
120 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.06.2014 33,01
121 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.06.2014 14,29
122 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.06.2014 145,91
123 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava za pripojenie programu ISPIN a MAGMA 17.06.2014 131,45
7067 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 12.06.2014 41,93
7068 44836171 TOP CATERING, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 18.06.2014 11,16
7069 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 23.06.2014 110,33
7070 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 18.06.2014 44,50
7071 443609991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 30.06.2014 94,64
7072 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 25.06.2014 56,06
7073 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatanská 84, 059 51  Veľký Slavkov nákup potravín 09.07.2014 29,21
7074 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 09.07.2014 145,42
7075 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 02.07.2014 49,19
7076 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.07.2014 24,34
124 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 záloha za plyn škola a dielne 16.06.2014 5 257,--
125 40328490 Ing. Jozef Majerčák Allendeho 2723/76, 059 51  Poprad-Matejovce výkon funkcie technika BOZP 17.06.2014 51,--
126 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava nákup jednálnych kupónov 18.06.2014 917,94
127 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 11.06.2014 134,90
128 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, 639 00  Brno-Štýřice za vystavenie medzinárodných certifikátov 19.06.2014 1634,40
129 00151700 Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava poistenie KASKO 01.07.2014 88,42
130 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava 1 poistenie majetku škola a dielne 01.07.2014 753,71
131 36448109 Engo Tatry, s. r. o. Jilemnického 412, 059 52  Veľká Lomnica parkové úpravy projekt Comenius 27.06.2014 509,84
132 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava  za HDMI kábel na ŠI 10.07.2014 3,--
133 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 29.06.2014 19,54
134 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava za základný balík 10.07.2014 22,20
135 36494771 MEZ Elektromotory, s. r. o. Slavkovská cesta 25, 060 01  Kežmarok nákup materiálu na PV 01.07.2014 83,88
136 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera 27.06.2014 154,40
137 01208721 Radovan Ziegler Skryjova 1606/8, 614 00  Brno-Husovice oprava obrábacieho stoja na PV 09.07.2014 306,--
138 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 17.07.2014 20,89
139 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejove bežná údržba rozvodov 14.07.2014 47,96
140 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku 14.07.2014 799,37
141 31373861 Linde Gas, k. s. Tuhovska 3, 831 06  Bratislava nájomné za fľaše na PV 14.07.2014 254,74
142 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.07.2014 57,92
143 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.07.2014 36,10
144 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.07.2014 14,29
145 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.07.2014 142,55
146 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava za pripojenie programu ISPIN a MAGMA 17.07.2014 131,45
147 44932766 TATRAMETAL PP, s. r. o. Teplická cesta 2, 058 01  Poprad zateplenie budovy dielni 14.07.2014 30029,51
148 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn škola a dielne 21.07.2014 5 257,--
149 006022311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava servisné práce programu ISPIN, rozsah práce č. 1 21.07.2014 387,14
