Faktúry 2015
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.
,
,
,
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Splatnosť |
Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | nákup potravín | 21.01.2015 | 23,04 |
7002 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 22.01.2015 | 339,78 |
7003 | 36324825 | NEXT TRADE, s. r. o. | Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | nákup potravín | 23.01.2015 | 172,39 |
7004 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 23.01.2015 | 74,03 |
7005 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 23.01.2015 | 202,22 |
7006 | 35760532 | ATC-JR, s. r. o. | Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | nákup potravín | 23.01.2015 | 268,57 |
7007 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 27.01.2015 | 738,60 |
7008 | 36461351 | Velička, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 21.01.2015 | 62,75 |
7009 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 29.01.2015 | 245,26 |
7010 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 02.02.2015 | 105,16 |
7011 | 36461351 | Velička, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 28.01.2015 | 73,48 |
7012 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 05.02.2015 | 284,06 |
7013 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | nákup potravín | 06.02.2015 | 23,04 |
7014 | 36324825 | NEXT TRADE, s. r. o. | Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | nákup potravín | 10.02.2015 | 151,20 |
7015 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 11.02.2015 | 186,73 |
7016 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 13.02.2015 | 95,10 |
7017 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.02.2015 | 99,18 |
001 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 31.01.2015 | 2526,-- |
002 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, 639 00 Brno-Štýřice | správne poplatky na TV | 16.01.2015 | 217,80 |
003 | 43408753 | Jaromír Just | Velické námestie 1199/10, 058 01 Poprad | za kúrenárske práce | 16.01.2015 | 154,62 |
004 | 43414192 | Jozef Hromják - HERZ | Tomášikova 2502/26, 058 01 Poprad | odborná prehliadka elektrických zariadení na PV | 21.01.2015 | 1659,06 |
005 | 32871830 | Štefan Lutz, DERATA, s. p. | Tehelňa 1429/8, 059 51 Poprad-Matejovce | za dezinsekciu priestorov | 31.01.2015 | 245,-- |
006 | 47858834 | DREVO-KOVO-PROFI, s. r. o. | Scherfelova 1331/96, 058 01 Poprad | výroba a montáž stolov | 31.01.2015 | 167,-- |
007 | 36009458 | KODAS Consulting, s. r. o. | Kamenná 2821/3, 010 01 Žilina | za seminár personálna | 19.01.2015 | 54,-- |
008 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | rozsah služby č. 2 | 27.01.2015 | 964,51 |
009 | 36714941 | ER - STAVING, s. r. o. | Šafárikova č. 39, 048 01 Rožňava | za služby verejného obstarávania | 26.01.2015 | 1200,-- |
010 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.02.2015 | 11,10 |
011 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Hviezdoslavova 17, 060 01 Kežmarok | oprava HDD WD | 21.01.2015 | 70,-- |
012 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | rozsah služby č. 1 | 02.02.2015 | 387,14 |
013 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | nové verzie programu MAGMA | 28.01.2015 | 25,49 |
014 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | nákup jedálnych kupónov | 29.01.2015 | 963,48 |
015 | 11821973 | M.Medlen - JurisDat | Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 | predplatné časopisu Škola 2015 | 05.02.2015 | 23,-- |
016 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ,a. s. | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 19.02.2015 | 75,76 |
017 | 35790253 | Petit Press, a. s., divízia východ o. z. | Letná 47, 040 01 Košice | za inzerciu | 12.02.2015 | 74,40 |
018 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za bežnú údržbu rozvodov | 14.02.2015 | 89,53 |
019 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za elektriku | 14.02.2015 | 1492,24 |
020 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.02.2015 | 27,90 |
021 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.02.2015 | 37,96 |
022 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | používanie FBA-adsl prístupu | 17.02.2015 | 131,45 |
023 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.02.2015 | 14,29 |
024 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.02.2015 | 118,48 |
025 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za internet na PV | 17.02.2015 | 19,99 |
7018 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 11.02.2015 | 22,57 |
7019 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 23.02.2015 | 223,44 |
7020 | 44836171 | TOP CATERING, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 24.02.2015 | 482,54 |
7021 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 19.02.2015 | 63,40 |
7022 | 34144579 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 10, 902 01 Pezinok | nákup potravín | 16.02.2015 | 303,63 |
7023 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 25.02.2015 | 47,88 |
7024 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 06.03.2015 | 116,18 |
7025 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 13.03.2015 | 182,51 |
7026 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.03.2015 | 23,42 |
7027 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.03.2015 | 18,28 |
026 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 16.02.2015 | 4000,-- |
027 | 36553859 | Alex kovový a školský nábytok | Hadovská 870, 945 01 Komárno | učebné pomôcky na TV | 12.02.2015 | 60,74 |
028 | 36782009 | PP COMP, s. r. o. | SNP 142, 059 21 Svit | oprava tlačiarne | 10.02.2015 | 65.-- |
029 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | povinné zmluvné poistenie | 04.02.2015 | 169,08 |
030 | 17314798 | Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky | Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava 3 | členský príspevok | 18.02.2015 | 42,-- |
031 | 47394803 | BELCOR, s. r. o. | Štôla 8, 059 37 | za statický posudok | 24.02.2015 | 40,-- |
032 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | stočné | 06.03.2015 | 374,71 |
033 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 01.032015 | 385,28 |
034 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.03.2015 | 11,10 |
035 | 35790253 | Petit Press, a. s.divízia týždenníkov, o. z. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | za inzerciu | 26.02.2015 | 84,-- |
036 | 31373861 | Linde Gas, k. s. | Tuhovska 3, 831 06 Bratislava | nájomné a výmena technické plyny | 03.03.2015 | 375,41 |
037 | 00684864 | WURTH, spol. s r. o. | Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 | nákup chladiaceho a mazacieho prípravku | 07.03.2015 | 191,95 |
038 | 35674148 | BVH, spol. s r. o. | Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza | školenie pre práce vo výškach | 13.03.2015 | 48,-- |
039 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 16.03.2015 | 26,12 |
040 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za elektriku | 14.03.2015 | 1157,70 |
041 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za bežnú údržbu rozvodov | 14.03.2015 | 69,47 |
042 | 00326473 | Mesto Poprad | Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad | poplatok za komunálny odpad | 17.03.2015 | 1315,60 |
043 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za internet na PV | 17.03.2015 | 19,99 |
044 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.03.2015 | 14,34 |
045 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.03.2015 | 132,26 |
046 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.03.2015 | 27,78 |
047 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.03.2015 | 38,42 |
048 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | používanie FBA-adsl prístupu | 17.03.2015 | 131,45 |
049 | 14126729 | Ing. Roman Gajdošech | SNP 73/6, 018 51 Nová Dubnica | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 09.03.2015 | 2200,-- |
050 | 36377325 | VRANA, s. r. o. | Horný val 9, 010 01 Žilina | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 20.03.2015 | 100,-- |
051 | 36377325 | VRANA, s. r. o. | Horný val 9, 010 01 Žilina | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 20.03.2015 | 100,-- |
7028 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 17.03.2015 | 336,12 |
7029 | 36324825 | NEXT TRADE, s. r. o. | Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | nákup potravín | 17.03.2015 | 120,05 |
7030 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 18.03.2015 | 57,05 |
7031 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 12.03.2015 | 57,18 |
7032 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 27.03.2015 | 240,70 |
7033 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 23.03.2015 | 55,38 |
7034 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | nákup potravín | 24.03.2015 | 23,04 |
7035 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 18.03.2015 | 63,92 |
7036 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 01.04.2015 | 303,70 |
7037 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 02.04.2015 | 28,12 |
7038 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 25.03.2015 | 61,68 |
7039 | 35760532 | ATC-JR, s. r. o. | vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | nákup potravín | 07.04.2015 | 452,80 |
7040 | 44836171 | TOP CATERING, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 05.04.2015 | 629,96 |
7041 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 07.04.2015 | 130,37 |
7042 | 36324825 | NEXT TRADE, s. r. o. | Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | nákup potravín | 07.04.2015 | 207,72 |
7043 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 01.04.2015 | 41,74 |
7044 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 14.04.2015 | 180,52 |
7045 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | nákup potravín | 14.04.2015 | 17,28 |
7046 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.04.2015 | 56,17 |
052 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 16.03.2015 | 4 000,-- |
053 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | Kladnianska 60, 821 05 Bratislava | predplatné GIGA na TV | 14.03.2015 | 14,90 |
054 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 28.03.2015 | 64,50 |
055 | 31669654 | Podtatranské noviny | Karpatská 15, 058 01 Poprad | zverejnenie PR v Podtatranských novinách | 17.03.2015 | 120,-- |
056 | 36553859 | Alex kovový a školský nábytok | Hadovská 870, 945 01 Komárno | jedálenská zostava Laguna do ŠJ | 16.03.2015 | 790,02 |
057 | 34933336 | Marián Ondrejka - Wtrade | Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina | nákup lampy do dataprojektora EPSON | 20.03.2015 | 150,34 |
058 | 36454756 | TATRAGLOBAL, s. r. o. | Hraničná 13, 058 01 Poprad | nákup čistiacich potrieb | 19.03.2015 | 353,09 |
059 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.04.2015 | 11,10 |
060 | 36476790 | E.D.E.N.-EL MAT, s. r. o. | Teplická 34, 058 01 Poprad | nákup materiálu | 27.03.2015 | 44,98 |
061 | 36497355 | LIPTONA POPRAD, s. r. o. | Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad | výmena čerpadla a príslušenstva v kotolni | 30.03.2015 | 1498,51 |
062 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | poistenie KASKo Škoda Octávia Combi | 01.04.2015 | 88,42 |
063 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | predplatné ekonomických publikácií | 13.04.2015 | 149,77 |
064 | 36675911 | Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. | Tatranská Lomnica IV/87, 059 60 Vysoké Tatry | pranie prádla | 14.04.2015 | 34,51 |
065 | 31373861 | Linde Gas, k. s. | Tuhovska 3, 831 06 Bratislava | dlhodobý prenájom fliaš na PV | 13.04.2015 | 457,82 |
066 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 17.04.2015 | 70,52 |
067 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za elektriku škola a dielne | 14.04.2015 | 1278,41 |
068 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.04.2015 | 14,29 |
069 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | na internet na PV | 17.04.2015 | 19,99 |
070 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.04.2015 | 158,50 |
071 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za bežnú údržbu rozvodov | 14.04.2015 | 76,70 |
072 | 47874775 | KOVOSPOL PP, s. r. o. | Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok | nákup materiálu | 15.04.2015 | 83,96 |
073 | 47485922 | ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. | Pod traťou 926/1, 060 01 Kežmarok | za exkurziu | 08.04.2015 | 3603,81 |
074 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | používanie FBA-adsl prístupu | 20.04.2015 | 131,45 |
075 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 20.04.2015 | 35,98 |
076 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 20.04.2015 | 44,74 |
077 | 35729040 | FaxCopy, a. s. | Domkárska 15, 821 05 Bratislava | nákup kancelárskych potrieb | 15.04.2015 | 4221,50 |
078 | 36377325 | VRANA, s. r. o. | Horný val 9, 010 01 Žilina | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 20.04.2015 | 100,-- |
7047 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 15.04.2015 | 13,94 |
7048 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 27.04.2015 | 68,32 |
7049 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 24.04.2015 | 187,13 |
7050 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 22.04.2015 | 58,31 |
7051 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 04.05.2015 | 166,98 |
7052 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 04.05.2015 | 101,80 |
7053 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok | nákup potravín | 06.05.2015 | 28,80 |
7054 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 12.05.2015 | 537,15 |
7055 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 12.05.2015 | 92,16 |
7056 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 12.05.2015 | 208,15 |
7057 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 12.05.2015 | 193,32 |
7058 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 29.04.2015 | 73,72 |
7059 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 14.05.2015 | 310,61 |
7060 | 36461351 | Velička, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.05.2015 | 92,53 |
079 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 15.04.2015 | 4000,-- |
080 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Hprní 729/32, 639 00 Brno-Štýřice | správne poplatky za apríl až jún 2015 | 15.04.2015 | 217,80 |
081 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | za rozsah služby č. 1 servisné práce | 22.04.2015 | 387,14 |
082 | 32880219 | Dudinský Karol | Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica | nákup pracovných odevov | 17.04.2015 | 178,80 |
083 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | nové verzie MAGMA , 2. štvrťrok 2015 | 13.05.2015 | 25,49 |
084 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.05.2015 | 11,10 |
085 | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava | poistenie majetku | 20.04.2015 | 85,22 |
086 | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava | poistenie majetku | 20.04.2015 | 50,69 |
087 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok | 16.05.2015 | 193,28 |
088 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | Štúrova 24, 042 80 Košice | úrazové poistenie | 01.05.2015 | 68,35 |
089 | 32871830 | Štefan Lutz, DERATA, s. p. | Tehelňa 1429/8, 059 51 Poprad-Matejovce | deratizácia priestorov na PV | 24.05.2015 | 115,-- |
090 | 36782009 | PP COMP, s. r. o. | SNP 142, 059 21 Svit | nákup tonerov | 04.05.2015 | 158,-- |
091 | 14126729 | Ing. Roman Gajdošech | SNP 73/6, 018 51 Nová Dubnica | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 07.05.2015 | 853,60 |
092 | 14126729 | Ing. Roman Gajdošech | SNP 73/6, 018 51 Nová Dubnica | za poskytnuté služby podľa zmluvy | 07.05.2015 | 6199,05 |
093 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 21.05.2015 | 18,29 |
094 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za elektriku škola a dielne | 14.05.2015 | 1074,52 |
095 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za bežnú údržbu rozvodov | 14.05.2015 | 64,48 |
096 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.05.2015 | 131,95 |
097 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.05.2015 | 14,32 |
098 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za internet na PV | 18.05.2015 | 19,99 |
099 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | používanie FBA-adsl prístupu | 18.05.2015 | 131,45 |
100 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.05.2015 | 27,78 |
101 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.05.2015 | 40,20 |
102 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 29.06.2015 | 20670,-- |
103 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 29.06.2015 | 18050,80 |
104 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 29.06.2015 | 1246,76 |
105 | 31373861 | Linde Gas, k. s. | Tuhovska 3, 831 06 Bratislava | nájomné za technické plyny | 14.05.2015 | 75,60 |
7061 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 13.05.2015 | 37,79 |
7062 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 20.05.2015 | 48,59 |
7063 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 27.05.2015 | 48,17 |
7064 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 08.06.2015 | 246,67 |
7065 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 08.06.2015 | 126,26 |
7066 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok | nákup potravín | 09.06.2015 | 16,20 |
7067 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 29.05.2015 | 157,88 |
7068 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.06.2015 | 71,12 |
106 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 15.05.2015 | 4000,-- |
107 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 04.07.2015 | 1664,-- |
108 | 47485922 | ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. | Pod traťou 926/1, 060 01 Kežmarok | za exkurziu | 15.05.2015 | 2507,40 |
109 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 11.07.2015 | 4084,23 |
110 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.06.2015 | 11,10 |
111 | 36377325 | VRANA, s. r. o. | Horný val 9, 010 01 Žilina | za služby | 22.05.2015 | 100,-- |
112 | 00891541 | SOŠ technická | Ul. Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad | za základný kurz - žiaci | 05.06.2015 | 3000,-- |
113 | 31325416 | ČSOB Poisťovňa, a. s. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3 | poistenie majetku | 16.05.2015 | 193,80 |
114 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 20.07.2015 | 3535,20 |
115 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 20.07.2015 | 9461,28 |
116 | 47485922 | ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. | Pod traťou 926/1, 060 01 Kežmarok | za exkurziu | 04.06.2015 | 2145,30 |
117 | 32191391 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, 851 03 Bratislava | nákup materiálu | 24.07.2015 | 21218,40 |
118 | 14345188 | Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS | Štúrova 24, 060 01 Kežmarok | za servisné práce | 02.06.2015 | 131,56 |
