Faktúry 2016
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Splatnosť |
Suma v € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 44360991 | HO&PE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 22.01.2016 | 172,31 | ||||
7002 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s. r. o. | Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok | nákup potravín | 26.01.2016 | 18,90 | ||||
7003 | 44360991 | HO&PE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 059 51 Poprad-Matejovce | nákup potravín | 26.01.2016 | 191,82 | ||||
7004 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 20.01.2016 | 51,52 | ||||
7005 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 51 Veľký Slavkov | nákup potravín | 28.01.2016 | 363,55 | ||||
7006 | 33897937 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 29.01.2016 | 169,96 | ||||
7007 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | nákup potravín | 04.02.2016 | 267,89 | ||||
7008 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 27.01.2016 | 73,09 | ||||
7009 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | nákup potravín | 08.02.2016 | 234,76 | ||||
7010 | 44836171 | TOP CATERING, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 09.02.2016 | 724,45 | ||||
7011 | 44836171 | TOP CATERING, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | nákup potravín | 10.02.2016 | 462,89 | ||||
7012 | 34144579 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 10, 902 01 Pezinok | nákup potravín | 11.02.2016 | 433,85 | ||||
001 | 26943948 | International Education Society | Vídeňská 119, 619 00 Brno | za správne poplatky | 18.01.2016 | 145,20 | ||||
002 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | za rozsah služby č. 2 program SPIN | 21.01.2016 | 964,51 | ||||
003 | 32871830 | Štefan Lutz, DERATA, s. p. | Tehelňa 1429/8, 059 51 Poprad-Matejovce | za dezinsekciu priestorov ŠI | 07.02.2016 | 265,-- | ||||
004 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | záloha za plyn škola a dielne | 08.01.2016 | 1862,-- | ||||
005 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | nové verzie programu MAGMA | 10.02.2016 | 25,49 | ||||
006 | 00684864 | WURT spol. s r. o. | Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 | nákup oleja do strojov | 25.01.2016 | 167,98 | ||||
007 | 36782009 | PP COMP, s. r. o. | SNP 142, 059 21 Svit | nákup tonera do ŠJ | 21.01.2016 | 45,-- | ||||
008 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | rozsah služby č. 1 servisné práce programu SPIN | 29.01.2016 | 387,14 | ||||
009 | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava | poistenie majetku škola a dielne | 06.02.2016 | 50,69 | ||||
010 | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava | poistenie majetku škola a dielne | 06.02.2016 | 85,22 | ||||
011 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Hviezdoslavova 17, 06 01 Kežmarok | nákup počítačovej zostavy | 27.01.2016 | 400,-- | ||||
012 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.02.2016 | 14,40 | ||||
013 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | Štúrova 27, 042 80 Košice | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom | 01.02.2016 | 68,35 | ||||
014 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | nákup jedálnych kupónov | 03.02.2016 | 963,48 | ||||
015 | 17321450 | exe, a. s. | Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 1 | nákup OfficeStd 2016 | 05.02.2016 | 64,80 | ||||
016 | 46818847 | Elektronika Furman, s. r. o. | P. Jilemnického 297/19, 059 21 Svit | nákup DVR TD 2516HE | 29.01.2016 | 328,80 | ||||
017 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | predplatné DÚPP a PMPP | 08.02.2016 | 157,26 | ||||
7013 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | nákup potravín | 12.02.2016 | 220,36 | ||||
7014 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 07.02.2016 | 20,08 | ||||
7015 | 36461351 | VELIČKA, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | nákup potravín | 03.02.2016 | 66,33 | ||||
018 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu | 15.02.2016 | 13,06 | ||||
019 | 35790253 | Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | za inzerciu v novinách | 12.02.2016 | 84,-- | ||||
020 | 36782009 | PP COMP, s. r. o. | SNP 142, 059 21 Svit | nákup tonerov | 05.02.2016 | 278,-- | ||||
021 | 36499447 | MEGAS trade, s. r. o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | pranie prádla | 14.02.2016 | 41,56 | ||||
022 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za elektriku škola a dielne | 14.02.2016 | 1368,80 | ||||
023 | 00152421 | TATRAMAT, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | za bežnú údržbu rozvodov | 14.02.2016 | 82,13 | ||||
024 | 35790253 | Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | za inzerciu v novinách | 12.02.2016 | 78,-- | ||||
025 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za internet na PV | 17.02.2016 | 19,99 | ||||
026 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.02.2016 | 11,80 | ||||
027 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 17.02.2016 | 69,50 | ||||
028 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | FBA-asdl prístup | 17.02.2016 | 131,45 | ||||
029 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.02.2016 | 27,84 | ||||
030 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.02.2016 | 40,67 | ||||
031 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefónne hovory | 18.02.2016 | 1,24 | ||||
032 | 36476790 | E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. | Teplická 24, 058 01 Poprad | nákup materiálu | 12.02.2016 | 13,44 | ||||
033 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 267 | dodávka zemného plynu | 15.02.2016 | 4000,00 | ||||
034 | 31595545 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance grooup | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkom MV - PP070 AZ | 15.02.2016 | 130,00 | ||||
035 | 36380849 | MEDIA/ST, s.r.o. | Moyzesova 35, 010 01 Žilina | predplatné - Strojárstvo na r. 2016 | 02.02.2016 | 25,00 | ||||
036 | 31669654 | Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo | Karpatská 15, 058 01 Poprad | inzerát v PN č. 1-2, značka 10 | 15.02.2016 | 36,00 | ||||
037 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 058 01 Poprad | likvidácia kuchynského odpadu | 01.03.2016 | 25,20 | ||||
038 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | za vodu - škola | 03.03.2016 | 326,52 | ||||
039 | 36476790 | E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. | Teplická 34, 058 01 Poprad | nákup materiálu na praktické vyuč. | 26.02.2016 | 7,73 | ||||
040 | 00152421 | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad | stočné škola | 07.03.2016 | 327,12 | ||||
041 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | nájom HD prístroja na ŠI | 10.03.2016 | 14,40 | ||||
042 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | za vodu na PV | 18.03.2016 | 15,67 | ||||
043 | 36476790 | E.D.E.N-EL MAT, s.r.o. | Teplická 34, 05801 Poprad | materiál - PV sústruh | 14.03.2016 | 20,50 | ||||
044 | 00152421 | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 059 51 Popra | údržba VN a NN rozvodov - škola a dielne | 14.03.2016 | 65,34 | ||||
045 | 00152421 | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad | za elektrickú energiu - škola a dielne | 14.03.2016 | 1088,93 | ||||
046 | 35763469 | Slovak telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za telefónne hovory - škola | 17.03.2016 | 60.55 | ||||
047 | 35763469 | Slovak telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
11,92 | ||||
048 | 35763469 | Slovak telekom, a. s |
|
za telefónne hovory - škola | 17.03.2016 | 131,45 | ||||
049 | 35763469 | Slovak telekom, a. s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za telefónne hovory - škola | 17.03.2016 | 19,99 | ||||
050 | 35763469 | Slovak telekom, a. s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za telefónne hovory - R | 18.03.2016 | 28,96 | ||||
051 | 35763469 | Slovak telekom, a. s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | za telefónne hovory - ZTV, ZPV, ZTEČ | 18.03.2016 | 41,2 | ||||
052 | 35763469 | Slovak telekom, a. s |
|
za telefónne hovory - ZTV, ZPV, ZTEČ | 18.03.2016 | 1,24 | ||||
053 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 058 01 Poprad | za likvidáciu kuchynského odp | 18.03.2016 | 25,20 | ||||
7013 | 33879737 | Marek Mešár, | Zimná 466, 059 01 Spišská Belá | za potraviny | 12.02.2016 | 220,36 | ||||
7014 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | za potraviny | 07.02.2016 | 20,08 | ||||
7015 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | za potraviny | 07.02.2016 | 66,33 | ||||
7016 | 35760532 | ATC-JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | za potraviny | 17.02.2016 | 391,32 | ||||
7017 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná č947, 058 01 Poprad Matejovce | za potraviny | 18.02.2016 | 241,43 | ||||
7018 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s.r.o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | za potraviny | 19.02.2016 | 27 | ||||
7019 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | za potraviny | 23.02.2016 | 131,38 | ||||
7020 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | za potraviny | 17.02.2016 | 66,36 | ||||
7021 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | za potraviny | 24.02.2016 | 26,33 | ||||
7022 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
za potraviny | 09.03.2016 | 161,81 | ||||
7023 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov | za potraviny | 11.03.2016 | 215,34 | ||||
7024 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | za potraviny | 02.03.2016 | 44,45 | ||||
7025 | 33879737 | Marek Mešár | Zimná 466, 05901 Spišská Belá | za potraviny | 02.03.2016 | 160,56 | ||||
7026 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 05801 Poprad | za potraviny | 14.03.2016 | 25,37 | ||||
7027 | 44836171 | TOP Catering, s.r.o. | Rastislavova 3, 04001 Košice | za potraviny | 22.03.2016 | 686,11 | ||||
7028 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná 1, 058 01 Poprad Matejovce | za potraviny | 10.03.2016 | 68,12 | ||||
7029 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | za potraviny | 29.03.2016 | 249,28 | ||||
7030 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 204/48, 05801 Poprad | za potraviny | 16.03.2016 | 57,15 | ||||
7031 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | za potraviny | 29.03.2016 | 191,35 | ||||
7032 | 36373974 | HYDINA HOLDING, s.r.o. | Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš | za potraviny | 29.03.2016 | 27,00 | ||||
7033 | 36461351 | VELIČKA S.R.O. | Fraňa Kráľa 2064/48, 05801 Poprad | za potraviny | 23.03.2016 | 37,57 | ||||
054 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | za plyn | 15.03.2016 | 4000 | ||||
055 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb | 28.03.2016 | 64,50 | ||||
056 | 30616115 | Budzák Ján | 065 02 Vyšné Ružbachy 127 | za lyžiarsky výcvik | 11.03.2016 | 6900,-- | ||||
057 | 00893102 | PP COMP s.r.o. | SNP142, 05921 Svit | toner | 17.03.2016 | 335,90 | ||||
058 | 36448974 | FECUPRAL, spol s r.o. | Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš | likvidácia nebezpečného odpadu | 06.04.2016 | 342,81 | ||||
059 | 17314798 | Zväz elektrotechníckého priemyslu | Bajkalská cesta 31, 82105 Bratislava | členské na r. 2016 | 28.03.2016 | 42,-- | ||||
060 | 31954120 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | Námestie mieru 1, 08001 Prešov | účtovné súvrzťažnosti v samospráve | 16.03.2016 | 28,90 | ||||
061 | 00151700 | Allianz Slovenská poisťovňa | Račianska 62, 81275 Bratislava | poistenie Škoda Oktávia Combi | 01.04.2016 | 88,42 | ||||
062 | 32880219 | Dudinský Karol | Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica | pracovné odevy | 29.03.2016 | 249,90 | ||||
063 | 11821973 | JurisDat - M. Medlen | Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 | predplatné "Škola" 2016 | 23.03.2016 | 23,-- | ||||
064 | Mesto Poprad | Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad | odvoz komunál.odpadu-škola | 01.04.2016 | 1315,60 | |||||
065 | 35701722 | Digi Slovakia s.r.o. | Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | prenájom HD prístroja - internát | 10.04.2016 | 14,40 | ||||
066 | 44857187 | CORA GASTRO s.r.o,. | Traktorová 1, 058 01 Poprad | jedálenské príbory - ŠJ | 06.04.2016 | 53,28 | ||||
7034 | 44360991 | HOPE FAMILY s.r.o. | Priemyselná 4947, 05801 Poprad | potraviny | 16.03.2016 | 198,19 | ||||
7035 |
|
Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 204/48, 05801 Poprad | za potraviny | 30.03.2016 | 44,11 | ||||
7036 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 05901 Sp. Belá | za potraviny | 13.04.2016 | 124,56 | ||||
7037 | 46305718 | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | Tatranská 84, 05991 Veľký Slavkov | potraviny |
|
343,17 | ||||
7038 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 07.04.2016 | 16,93 | ||||
067 | 47874775 | Kovospol PP s.r.o. | Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok | mat. na PV, škola | 15.04.2016 | 119,81 | ||||
068 | 00152421 | Tatramat, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad | elektrická energ. škola, PV | 14.04.2016 | 1026,86 | ||||
069 | 31373861 | Linde Gas,k. s. | Tuhovská 3, 831 06 Bratislava | nájom plyn. fliaš | 14.04.2016 | 139,87 | ||||
070 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | voda na PV | 17.04.2016 | 10,45 | ||||
071 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | internet na PV | 18.04.2016 | 19,99 | ||||
072 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | prip. programu ISPIN, Magma | 18.04.2016 | 131,45 | ||||
073 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | tel. hovoty ZTEČ, škola, PV, TV | 18.04.2016 | 71,36 | ||||
074 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | tel. hovory na PV | 18.04.2016 | 11,81 | ||||
075 | 00152421 | Tatramat, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad | bežná údržba VN a NN rozv. škola, dielne | 14.04.2016 | 61,61 | ||||
076 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
18.04.2016 | 43,36 | ||||
077 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | tel. hovory na PV | 18.04.2016 | 1,24 | ||||
078 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | tel. hovory na R | 18.04.2016 | 27,60 | ||||
079 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 05801 Poprad | likv. kuchynského odpadu | 21.04.2016 | 33,60 | ||||
7039 | 36461351 | Velička s.r.o | Fraňa Kráľa 2664/48, 058 01 Poprad | potraviny | 13.04.2016 | 53,55 | ||||
7040 | 36461351 | Velička s.r.o | Fraňa Kráľa 2664/48, 058 01 Poprad | potraviny | 13.04.2016 | 57,31 | ||||
7041 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá | potraviny | 29.04.2016 | 264,56 | ||||
7042 | 44360991 | HOPE Family, s.r.o. | Priemyselná 4947, 05801 Poprad-Matejovce | potraviny | 03.05.2016 | 74,70 | ||||
7043 | 36305718 | Mäsovýroba Dončák, s.ro. | Tatranská 8č, 05991 Veľký Slavkov | potraviny | 03.05.2016 | 160,89 | ||||
7044 | 44360991 | HOPE Family, s.r.o | Priemyselná 4947, 05801 Poprad-Matejovce | potraviny | 18.04.2016 | 319,87 | ||||
7045 | 44836171 | TOP CATERING s.r.o. | Rastislavova 3, 04001 Košice | potraviny | 26.04.2016 | 850,83 | ||||
7046 | 36373974 | Hydina Holding, s.r.o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | potraviny | 26.04.2016 | 26,28 | ||||
7047 | 44360991 | HOPE Family, s.r.o | Priemyselná 4947, 05801 Poprad-Matejovce | potraviny | 27.04.2016 | 60,83 | ||||
7048 | 36305718 | Mäsovýroba Dončák, s.ro. | Tatranská 8č, 05991 Veľký Slavkov | potraviny | 27.04.2016 | 135,81 | ||||
080 | 31343180 | Digital Visions | Kladnianska 60, 82105 Bratislava | predplatné časopisu | 28.04.2016 | 14,90 | ||||
081 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | plyn | 15.04.2016 | 4000,,- | ||||
082 | 26943948 | International Education Society Ltd., | Vídeňská 119, 619 00 Brno | správny poplatok | 15.04.2016 | 145,20 | ||||
083 | 31331131 | ŠEVT, a. s. | Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | List - bianco | 21.04.2016 | 97,20 | ||||
084 | 31649513 | Autonova, s.r.o. | Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad | údržba PP070AZ | 17.04.2016 | 468,68 | ||||
085 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava | servisné práce | 25.04.2016 | 387,14 | ||||
086 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | nové verzie MAGMA | 14.05.2016 | 25,49 | ||||
087 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad | zváračský kurz | 29.04.2016 | 2400,- | ||||
088 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 142, 059 21 Svit | toner HP 7553 | 27.04.2016 | 110,- | ||||
089 | 36855472 | QBE Insurance Limited | Štúrova 27, 042 80 Košice | úraz. poist.osôb prepravovaných mot. vozidl. | 01.05.2016 | 68,35 | ||||
090 | 36705381 | Bytox PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | mat. na údržbu | 13.05.2016 | 12,24 | ||||
091 | 36396222 | AutoCont SK | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | syst. podpora Magma | 29.05.2016 | 193,28 | ||||
092 | 00152421 | Tatramat, akciová spoločnosť, | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad | bežná údržba rozv. | 14.05.2016 | 62,86 | ||||
093 | 47874775 | Kovospol PP, s.r.o. | Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok | mat. na údržbu | 16.05.2016 | 57,16 | ||||
094 | 00152421 | Tatramat, akciová spoločnosť, | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad | elektrina | 14. 05.2016 | 1047,66 | ||||
095 | 31396763 | Školex, spol. s r.o. | Horárska 12, 82109 Bratislava | keramická tab. na PV | 11. 05. 2016 | 102,24 | ||||
096 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telef. hovory PV | 17. 05. 2016 | 11,82 | ||||
097 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telef. hovory ZTEČ, škola, PV, TV | 17. 05. 2016 | 90,06 | ||||
098 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telef. hovory - riad. | 17. 05. 2016 | 28,18 | ||||
099 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telef. hovory - PV | 17. 05. 2016 | 1,24 | ||||
100 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telef. hovory - TV, PV, TEČ | 17. 05. 2016 | 37,75 | ||||
101 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | internet na PV | 17. 05. 2016 | 19,99 | ||||
102 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pripojenie ISPIN, Magma | 17. 05. 2016 | 131,45 | ||||
7049 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | potraviny | 27. 04. 2016 | 53,45 | ||||
7050 | 44360991 | HOPE Family, s.r.o. | Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce | potraviny | 09. 05. 2016 | 65,53 | ||||
7051 | 36373974 | Hydina Holding, s.r.o. | Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | potraviny | 10. 05. 2016 | 26,28 | ||||
7052 | 36461351 | Velička s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad | potraviny | 07. 05. 2016 | 54,12 | ||||
7053 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 13. 05. 2016 | 281,12 | ||||
103 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava | prenájom HD prístroja ŠI | 05. 05. 2016 | 14,40 | ||||
104 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 831 03 Bratislava | plyn | 26. 05. 2016 | 4000,- | ||||
105 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, 058 01 Poprad | za kuchynský odpad | 26. 05. 2016 | 34,80 | ||||
106 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava | prenájom HD prístroja ŠI | 06. 06. 2016 | 14,40 | ||||
107 | 32871830 | Štefan Lutz, DERATA s. p. | Tehelňa 1429/8, 059 51 Matejovce | deratizácia školy | 06. 06. 2016 | 115,- | ||||
108 | 31703186 | SOS electronic, s. r. o. | Pri prachárni 16, 040 01 Košice | elektromateriál pre učebňu - PV | 31. 05. 2016 | 224,27 | ||||
109 | 47124547 | ORSAG, s.r.o. | Parizánska 687/88, 058 01 Poprad | demontáž, montáž dverí -škola | 01. 06. 2016 | 1029,79 | ||||
110 | 48204072 | Slov-Led Plus, s.r.o. | ul. Okružná 39, 960 01 Zvolen | LED Svetlá - telocvičňa | 03. 06. 2016 | 4998,90 | ||||
111 | 14344105 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
Hraničná 13, 058 01 Poprad |
rúra čierna - PV | 07. 06. 2016 | 112,75 | ||||
112 | 48071731 | TPC Transformátory, s.r.o. | Dovalovo 462, 03301 Liptovský Hrádok | transformátor - PV | 08. 06. 2016 | 167,58 | ||||
113 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | voda-škola | 08. 06. 2016 | 357,86 | ||||
114 | 36476790 | E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. | Velické námestie 11/82, 058 01 Poprad | elektromateriál - učebňa | 14. 06. 2016 | 68,95 | ||||
115 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | elektrina - škola, dielne | 14. 06. 2016 | 981,08 | ||||
116 | 00152421 | Tatramat, a. s | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | stočné 2-5/16, škola | 14. 06. 2016 | 358,52 | ||||
117 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | telefon Lenovo | 10. 06. 2016 | 29,- | ||||
118 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | telefony Lenovo | 10. 06. 2016 | 177,01 | ||||
119 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | hovory - PV, TV, ZTEČ | 10. 06. 2016 | 96,79 | ||||
120 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | hovory - PV | 10. 06. 2016 | 11,93 | ||||
121 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | internet na PV | 10. 06. 2016 | 19,99 | ||||
122 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | pripojenie ISPIN, Magma | 10. 06. 2016 | 131,45 | ||||
123 | 31696571 | Elpromont Tatry, s. r. o. | Farská 72, 059 92 Huncovce | elektropráce - oprava vonkajšieho osvetlenia | 14. 06. 2016 | 969,79 | ||||
124 | 00152421 | Tatramat, a. s | Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce | bežná údržba VN a NN rozvodov | 14. 06. 2016 | 58,56 | ||||
125 | 36499447 | MEGAS trade, s. r. o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | služby práčovne | 14. 06. 2016 | 33,48 | ||||
126 | 31373861 | Linde Gas k. s. | Odborárska 23, 83102 Bratislava | prenájom fliaš na techn.plyny | 14. 06. 2016 | 275,23 | ||||
127 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | hovory - PV, TV, ZTEČ | 15.06.2016 | 48,01 | ||||
128 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 831 02 Bratislava | hovory - PV | 15.06.2016 | 1,24 | ||||
