Faktúry 2017
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Splatnosť |
Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2017001 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Horní 729/32, Brno | správny poplatok 2017 | 16.1. 2017 | 145,- |
2017002 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Martina Rázusa, 01001 Žilina | daňový a účtový poradca | 16.1. 2017 | 157,26 |
2017003 | 31649513 | Autonova, s. r. o. | Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 POPRAD | údržba PP357 CG | 23.1. 2017 | 283,43 |
2017004 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a. s. | Štefánikova 17, 811 02 Bratislava | PZP PP070AZ | 23.1. 2017 | 130,01 |
2017005 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Bárdošová 2, 83101 Bratislava | servis 2017 | 24.1. 2017 | 964,51 |
2017006 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 27, 851 01 Bratislava | upgrade Magma | 24.1. 2017 | 25,49 |
2017007 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 25.1. 2017 | 2662,54 |
2017008 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 25.1. 2017 | 3089,- |
2017009 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner, s. r. o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | dežanerky | 26.1. 2017 | 2059,48 |
2017010 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s | Bárdošová 2, 83101 Bratislava | servis ISPIN | 23.1. 2017 | 387,14 |
2017011 | 31675859 | Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r. o. | Kukučínova 4256, 058 01 Poprad | tlač straveniek | 31.1. 2017 | 258,84 |
2017012 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | Štúrova 12, 041 18 Košice | úraz. poist. pri preprave MV | 31.1. 2017 | 68,35 |
7001 | 35760532 | ATC -JR, s. r. o. | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | potraviny | 18.1. 2017 | 386,04 |
7002 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 05951 Matejovce | potraviny | 19.1. 2017 | 265,31 |
7003 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 05951 Matejovce | potraviny | 27.1. 2017 | 213,82 |
7003 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 27.1. 2017 | 152,61 |
7005 | 46305718 | Masovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, Veľký Slavkov | potraviny | 30.1. 2017 | 176,69 |
7006 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 2. 2. 2017 | 638,77 |
7007 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 2. 2. 2017 | 501,75 |
7008 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká | potraviny | 31.1. 2017 | 21,63 |
7009 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 2. 2. 2017 | 515,71 |
7010 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | potraviny | 2. 2. 2017 | 252,77 |
7011 | 46305718 | Masovýroba Dončák, s. r. o. | Tatranská 84, Veľký Slavkov | potraviny | 2. 2. 2017 | 275,6 |
2017013 | 31322051 | Union Poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava | poistenie maj. - INFOVEK | 5. 2. 2017 | 50,69 |
2017014 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Štúrova 7, 04011 Košice | PZP PP357 CG | 14. 12. 2016 | 216 |
2017015 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava | prenáj. HDI na internát | 10. 2. 2017 | 14,40 |
2017016 | 31599613 | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | Levočská 4806, 058 01 Poprad | dopravné značenie | 10. 2. 2017 | 227,59 |
2017017 | 11821973 | Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL | Ondavská 8, 821 01 Bratislava 2 | predplatné - Škola 2017 | 10. 2. 2017 | 25 |
2017018 | 35790253 | Petit Press, a. s. | Lazaretská 12, 801 01 Bratislava | inzercia - Liptovské Echo | 13. 2. 2017 | 84 |
2017019 | 35790253 | Petit Press, a. s. | Lazaretská 12, 801 01 Bratislava | inzercia - Tatranské Echo | 13. 2. 2017 | 72 |
2017020 | 36476790 | E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. | Velické námestie 1182, 058 01 Poprad | mat. na PV | 14. 2. 2017 | 47,23 |
2017021 | 17314798 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | Kominárska 2/4, 83104 Bratislava | členský príspevok | 14. 2. 2017 | 42 |
2017022 | 36705381 | Bytox PP, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Porpad | mat. na PV | 14. 2. 2017 | 63,13 |
2017023 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad - Matejovce | elektrina | 14. 2. 2017 | 1367,03 |
2017024 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad - Matejovce | užívanie rozvodov | 14. 2. 2017 | 82,02 |
2017025 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | vodné | 19. 2. 2017 | 68,75 |
2017026 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť TEČ | 17. 2. 2017 | 74,74 |
2017027 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 17. 2. 2017 | 29,32 |
2017028 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pripojenie ISPIN, Magma | 17. 2. 2017 | 131,45 |
2017029 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť PV | 17. 2. 2017 | 11,80 |
2017030 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť -vedenie | 16. 2. 2017 | 34,51 |
2017031 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 16. 2. 2017 | 1,24 |
2017032 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť- zástupcovia | 16. 2. 2017 | 40,91 |
2017033 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 15. 2. 2017 | 4 089 |
2017034 | 00352179 | Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia | Starý Trh 46, 060 01 Kežmarok | inzercia | 15. 2. 2017 | 70 |
7012 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 20. 1. 2017 | 95,73 |
7013 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 13. 2. 2017 | 183,42 |
7014 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | potraviny | 13. 2. 2017 | 55,63 |
7015 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3264/10, 05801 Poprad | potraviny | 30. 1. 2017 | 324,85 |
7016 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 27. 1. 2017 | 58,58 |
7017 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 31. 1. 2017 | 48,97 |
2017035 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, 058 01 Poprad | likv. kuchynského odpadu | 20. 2. 2017 | 25,20 |
2017036 | 35117052 | Ing. Emil Marušiak EMO | B. Němcovej 964/21,058 01 Poprad | doprava na lyž. výcvik | 20. 2. 2017 | 1250 |
2017037 | 31703186 | SOS electronic, s. r. o. | Pri prachárni 16, 040 01 Košice | mat na PV | 20. 2. 2017 | 333,34 |
2017038 | 17280397 | UNIJUNIOR-ŠPORT-Ing. Juraj Pavlilčko | Nám. sv. Egíédia 50/58, 058 01 Poprad | vybavenie na telocvik | 23. 2. 2017 | 293 |
2017039 | 32866828 | Jaroslav Krajňak, SEGAS | Na Letisko 2088, 058 01 Poprad | výmena ventilu TUV | 23. 2. 2017 | 115,03 |
2017040 | 50314629 | HERZ - JH s.r.o. |
Tomášiková 2502/26, 058 01 Poprad |
prehl. techn.zariadení | 23. 2. 2017 | 920,35 |
2017041 | 31369308 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | Trnavská 80, 821 02 Bratislava | zákonník práce | 23. 2. 2017 | 9,90 |
7018 | 34144579 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 10, 90201 Pezinok | potraviny | 10. 2. 2017 | 470,76 |
7019 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 21. 2. 2017 | 606,24 |
7020 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 10. 2. 2017 | 79,99 |
7021 | 47372095 | Mplus, s.r.o. | Jaseňová 9, 97101 Prievidza | potraviny | 18. 2. 2017 | 63,72 |
7022 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 17. 2. 2017 | 54,43 |
7023 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5,010 01 Žilina | potraviny | 7. 3. 2017 | 160,96 |
7024 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 13. 3. 2017 | 435,93 |
7025 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3264/10, 05801 Poprad | potraviny | 10. 3. 2017 | 477,31 |
7026 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 14. 3. 2017 | 224,04 |
7027 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 3. 3. 2017 | 116,63 |
7028 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 14. 3. 2017 | 482,34 |
7029 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 10. 3. 2017 | 40,09 |
7030 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad - Veľká | potraviny | 17. 3. 2017 | 25,15 |
7031 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 05951 Matejovce | potraviny | 22. 3. 2017 | 317,93 |
2017042 | 45326533 | STRACHAN, s.r.o. | Bachledová dolina 695, 059 55 Ždiar | lyžiarsky výcviek | 27. 2. 2017 | 4315,30 |
2017043 | 36306762 | DEMETERA, s. r. o. | Lúka 41, 91101 DOLNÝ ŠIANEC | dohľad na proj. "Eleltrotechnici | 27. 2. 2017 | 598,40 |
2017044 | 50327372 | Mgr. Radim Tomáš | P. Jilemnického 302/23, 059 21 Svit | odborný posudok - chránené vtáctvo | 7. 3. 2017 | 130 |
2017045 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava | prenájom HDI prístroja na internát | 7. 3. 2017 | 14,40 |
2017046 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | voda | 9. 3. 2017 | 204,56 |
2017047 | 36782009 | PP Comp, s. r. o. | SNP 12 , 059 21 Svit | toner | 13. 3. 2017 | 292,01 |
2017048 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad Matejovce | užívanie rozvodov | 14. 3. 2017 | 66 |
2017049 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad Matejovce | elektrina | 14. 3. 2017 | 1099,91 |
2017050 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | voda - dielne | 14. 3. 2017 | 33,71 |
2017051 | 30647061 | Lena Hončárová | Stavbárska 3211/27, 05801 Poprad | inzercia - stanica ŽSR | 14. 3. 2017 | 300 |
2017052 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a. s. | Štefánikova 17, 811 02 Bratislava 1 | poistenie | 14. 3. 2017 | 64,50 |
2017053 | 31373861 | Linde Gas k. s. | Odborárska 23, 83102 Bratislava | prenájom plyn. fliaš | 14. 3. 2017 | 274,70 |
2017054 | 36499447 | MEGAS trade, s. r. o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | služby práčovne | 14. 3. 2017 | 35,52 |
2017055 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pripojenie ISPIN, Magma | 14. 3. 2017 | 131,45 |
2017056 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 14. 3. 2017 | 29,32 |
2017057 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť TEČ | 14. 3. 2017 | 83,68 |
2017058 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť PV | 14. 3. 2017 | 11,80 |
2017059 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť - zástupcovia | 14. 3. 2017 | 38,60 |
2017060 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť - vedenie | 14. 3. 2017 | 34,96 |
2017061 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 14. 3. 2017 | 1,24 |
2017062 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 15. 3. 2017 | 4089 |
2017063 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Toporcerova 625/2, 06001 Kežmarok | doplnenie súčiastok | 16. 3. 2017 | 45 |
2017064 | 44347286 | SIMAP SK s.r.o. | Mostná 8511/17, 821 01 Bratislava | súčiastky | 20. 3. 2017 | 59,58 |
2017065 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Štúrova 7, 04011 Košice | poistenie PP070AZ | 20. 3. 2017 | 88,42 |
2017066 | 44475675 | Ing. Tomáš Tomajka | Šrobárova 2676/38, 05801 Poprad | reklama v OD Kaufland | 22. 3. 2017 | 360 |
2017067 | 31322051 | Union Poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava | poistenie majetku | 21. 3. 2017 | 85,22 |
2017068 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, 05801 Poprad | likv. kuchynského odp. | 23. 3. 2017 | 33,60 |
7032 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 29. 3. 2017 | 123,57 |
7033 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 24. 3. 2017 | 45,07 |
7034 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 10. 4. 2017 | 551,63 |
7035 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 11. 4. 2017 | 597,53 |
7036 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4947, 05951 Matejovce | potraviny | 12. 4. 2017 | 37,75 |
7037 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10, 058 01 Poprad |
potraviny | 10. 4. 2017 | 544,27 |
7038 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 14. 4. 2017 | 121,23 |
7039 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 7. 4. 2017 | 94,36 |
7040 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 25. 4. 2017 | 589,40 |
2017069 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, 821 01 Bratislava | prenáj. HDI prístroja na internát | 6. 4. 2017 | 14,4 |
2017070 | 00326470 | Mesto Poprad | Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad | komunálny odpad - dielne | 6. 4. 2017 | 328,9 |
2017071 | 00326470 | Mesto Poprad | Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad | komunálny odpad - škola | 6. 4. 2017 | 1315,60 |
2017072 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | stočné | 6. 4. 2017 | 194,96 |
2017073 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | dobropis - voda - dielne | 6. 4. 2017 | -8,89 |
2017074 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | dobropis - voda - dielne | 6. 4. 2017 | -8,97 |
2017075 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | dobropis - voda -škola | 6. 4. 2017 | -9,96 |
2017076 | 31649513 | AUTONOVA, s. r. o. | Priemyselný park Východ 3406, 05801 POPRAD | údržba Renault PP357CG | 11. 4. 2017 | 143,64 |
2017077 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | voda - dielne | 13. 4. 2017 | 28,73 |
2017078 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie rozvodov | 14. 4. 2017 | 65,22 |
2017079 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | elektrina | 14. 4. 2017 | 1086,91 |
2017080 | 36478790 | E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. | Teplická 34, 058 01 Poprad | mat. na PV | 14. 4. 2017 | 5,30 |
2017081 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pripojenie ISPIN, Magma | 15. 4. 2017 | 131,45 |
2017082 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť - TEČ | 15. 4. 2017 | 103,24 |
2017083 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pevná sieť - PV | 15. 4. 2017 | 11,89 |
2017084 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 15. 4. 2017 | 1,24 |
2017085 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť - vedenie | 15. 4. 2017 | 34,55 |
2017086 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 15. 4. 2017 | 29,32 |
2017087 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť- zástupcovia | 15. 4. 2017 | 43,40 |
7041 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 12. 4. 2017 |
39,28
|
7042 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 12. 4. 2017 | 46,67 |
7043 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 27. 4. 2017 | 108,21 |
7044 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 24. 4. 2017 | 8,19 |
7045 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | potraviny | 5. 5. 2017 | 167,04 |
7046 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 11. 5. 2017 | 137,63 |
7047 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 28. 4. 2017 | 47,44 |
7048 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad | potraviny | 3. 5. 2017 | 13,97 |
2017088 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 18. 4. 2017 | 4089 |
2017089 | 43791522 | Jozef Danko ml. | Uherova 2911/45, 058 01 Poprad | čistenie kanalizácie | 4. 4. 2017 | 50 |
2017090 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Horní 729/32, Brno | správny poplatok | 17. 4. 2017 | 145,2 |
2017091
|
36478790 | E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. | Teplická 34, 058 01 Poprad | mat na PV | 21. 4. 2017 | 84,58 |
2017092 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Bárdošová 2, 831 01 Bratislava | upgrade | 24. 4. 2017 | 387,14 |
2017093 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, 058 01 Poprad | kuchynský odpad | 2. 5. 2017 | 33,6 |
2017094 | 31649513 | Autonova, s. r. o. | Priemyselný areál Východ 3406,058 01 Poprad | servis PP357 CG | 23. 4. 2017 | 437,94 |
2017095 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | upgrade | 13. 5. 2017 | 25,49 |
2017096 | 31703186 | SOS electronic, s. r. o. | Pri prachárni 16, 040 11 Košice | mat. na PV | 4. 5. 2017 | 104,6 |
2017097 | 47397403 | Igor Puškáš Deratox bio | Allendeho 3708/69, Matejovce | deratizácia škola, dielne | 21. 5. 2017 | 135 |
2017098 | 31343180 | Digital Visions, spol. s r. o. | Kladnianska 60, 821 05 Bratislava | predplatne PC revue | 21. 5. 2017 | 12,5 |
2017099 | 36796123 | Cyber technologies,, s.r.o. | Ul. Mládeže 30/2353, 05801 Poprad | HP LJ MFP | 24. 4. 2017 | 129,6 |
2017100 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. |
Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislavy |
prenájom HDI prístroja na internát | 10. 5. 2017 | 14,4 |
2017101 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | Štúrova 27, 041 18 Košice | úrazové poistenie osôb pri preprave mot. vozidlom | 1. 5. 2017 | 68,35 |
2017102 | 36475025 | KP plus, s. r. o. | Mudr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok | čistiace a kancelárske potreby | 3. 5. 2017 | 338,39 |
2017103 |
36396222 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | upgrade Magma | 25. 5. 2017 | 193,28 |
2017104 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | voda - dielne | 19. 5. 2017 | 57,47 |
2017105 | 47874775 | KOVOSPOL PP, s. r. o. | Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok | mat. na opravy | 14. 5. 2017 | 99,10 |
2017106 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | elektrina | 14. 5. 2017 | 956,75 |
2017107 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie rozvodov | 14. 5. 2017 | 57,41 |
2017108 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | služby pevnej siete - dielne | 17. 5. 2017 | 11,8 |
2017109 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | služby pevnej siete -TEČ | 17. 5. 2017 | 84,71 |
2017110 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | pripjenie ISPIN, Magma | 17. 5. 2017 | 131,45 |
2017111 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 17. 5. 2017 | 29,32 |
2017112 | 31373861 | Linde Gas k. s. | Odborárska 23, 83102 Bratislava | prenájom plyn. fliaš | 14. 5. 2017 | 284,02 |
7049 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 058 01 Poprad |
potraviny | 12. 5. 2017 | 310,63 |
7050 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 16. 5. 2017 | 404,- |
7051 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48 Poprad - Veľká | potraviny | 15. 5. 2017 | 52,27 |
7052 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o. | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 29. 5. 2017 | 89,04 |
7053 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48 Poprad - Veľká | potraviny | 19. 5. 2017 | 37,99 |
7054 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 5. 6. 2017 | 323,08 |
7055 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o. | Fraňa kráľa 48 Poprad - Veľká | potraviny | 2. 6. 2017 | 44,92 |
7056 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 058 01 Poprad |
potraviny | 5. 6. 2017 | 814,07 |
7057 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48 Poprad - Veľká | potraviny | 26. 5. 2017 | 41,23 |
7058 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | potraviny | 6. 6. 2017 | 149,94 |
7059 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 14. 6. 2017 | 53,17 |
7060 | 36461351 | VELIČKA, spol. s r. o | Fraňa kráľa 48 Poprad - Veľká | potraviny | 9. 6. 2017 | 46,10 |
7061 | 44836171 | TOP Catering, s. r. o. | Rastislavova 3, 040 01 Košice | potraviny | 27. 6. 2017 | 131,52 |
7062 | 31563490 | Ryba Žilina, spol. s r. o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | potraviny | 14. 6. 2017 | 58,43 |
7063 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 29. 6. 2017 | 131,65 |
7064 | 48324931 | Marko Tatry s.r.o | Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá | potraviny | 4. 7. 2017 | 39,01 |
7065 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 058 01 Poprad |
potraviny | 2. 7. 2017 | 160,19 |
2017113 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť - zástupcovia | 16. 5. 2017 | 39,54 |
2017114 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | internet na PV | 16. 5. 2017 | 1,24 |
2017115 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Karadžičova 10, 83102 Bratislava | mobilná sieť -vedenie | 16. 5. 2017 | 36,83 |
2017116 | 36675857 | Copper plus, s. r. o. | Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš | mat. na PV | 2. 5. 2017 | 323,08 |
2017117 | 35815256 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava | plyn | 15. 5. 2017 | 4089,- |
2017118 | 35112514 | Ladislav Michlík, Datacom | Tomáškova 2481/49, 05801 Poprad | oprava kopírky | 18. 5. 2017 | 59,16 |
2017119 | 36475025 | KP plus, s. r. o. | Mudr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok | čistiace, kancel. potreby | 11. 5. 2017 | 174,50 |
2017120 | 36782009 | PP Comp, s. r. o. | SNP 12, 059 21 Svit | oprava tlačiarne | 22. 5. 2017 | 102,- |
2017121 | 30778603 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | Radlinského 28, 811 01 Bratislava |
učebnice
|
24. 5. 2017 | 332,50 |
2017122 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, 058 01 Poprad | likv. kuchynsk. odpadu | 30. 5. 2017 | 33,60 |
2017123 | 36500968 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | voda - škola | 8. 6. 2017 | 385,28 |
2017124 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. |
Einsteinová 21/3692 851 01 Bratislava |
pripojenie HDI na internát | 10. 6. 2017 | 14,40 |
2017125 | 31703186 | SOS electronic, s. r. o. | Pri prachárni 16 040 01 Košice | mat. na PV | 9. 6. 2017 | 43,14 |
2017126 | 36555720 | L a Š, s.r.o. |
Novozámocká 199, 949 01 Nitra |
mat. na PV | 6. 6. 2017 | 29,05 |
2017127 | 31564003 | SAD, s.r.o. | cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno | mat. na PV | 14. 6. 2017 | 25,06 |
