Faktúry 2019
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Predmet plnenia | Splatnosť | Suma v € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79001 |
36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 11.01.2019 |
37,89 |
|
79002 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 17.01.2019 | 84,91 | |
79003 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 17.01.2019 | 334,63 | |
79004 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 20.01.2019 | 420,50 | |
79005 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 22.01.2019 | 127,38 | |
79006 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 27.01.2019 | 182,07 | |
79007 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 27.01.2019 | 926,93 | |
79008 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 30.01.2019 | 103,62 | |
79009 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 18.01.2019 | 79,86 | |
79010 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 25.01.2019 | 66,15 | |
79011 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 12.02.2019 | 170,29 | |
79012 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3264/10, Poprad | potraviny | 08.02.2019 | 883,15 | |
79013 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 05.02.2019 | 66,94 | |
79014 | 34144579 | AG FOODS SK, s.r.o. | Moyzesova 10, Pezinok | potraviny | 12.02.2019 | 607,02 | |
79015 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 17.02.2019 | 114,61 | |
79016 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 17.02.2019 | 1 002,42 | |
79017 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 26.02.2019 | 102,26 | |
79018 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná 4947, PP-Matejovce | potraviny | 28.02.2019 | 147,52 | |
79019 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 12.02.2019 | 71,95 | |
79020 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3264/10, Poprad | potraviny | 08.03.2019 | 820,54 | |
79021 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 05.03.2019 | 62,67 | |
79022 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 22.02.2019 | 74,16 | |
79023 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 13.03.2019 | 99,98 | |
79024 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 10.03.2019 | 305,89 | |
79025 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 10.03.2019 | 62,26 | |
79026 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 08.03.2019 | 53,92 | |
79027 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 19.03.2019 | 23,35 | |
79028 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117, Mengusovce | potraviny | 26.03.2019 | 124,46 | |
79029 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce | potraviny | 15.02.2019 | 164,99 | |
79030 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce | potraviny | 29.03.2019 | 271,47 | |
79031 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 28.03.2019 | 7,74 | |
79032 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 28.03.2019 | 712,56 | |
79033 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 15.03.2019 | 49,20 | |
2019001 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o | Einsteinova 21/3692, Bratislava | satelit Maxi 01/2019 | 10.01.2019 | 14,40 | |
2019002 | 02670941 | Mastereyse, s.r.o. | Rybná 716/24, Praha | Licencia Vison Classroom Kit | 18.01.2019 | 482,79 | |
2019003 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Horní 729/32, Brno | správny poplatok | 17.01.2019 | 145,20 | |
2019004 | 36396222 | Autocont SK, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | magma - 1.Q 2019 | 13.02.2019 | 25,49 | |
2019005 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava | servisné práce | 07.02.2019 | 387,14 | |
2019006 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava | spin zmluva | 31.01.2019 | 964,51 | |
2019007 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 25.01.2019 | 1 590,00 | |
2019008 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 25.01.2019 | 2 139,00 | |
2019009 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 04.02.2019 | 735,78 | |
2019010 | 17314798 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | Kutlíkova 17, Bratislava | členská príspevok | 30.01.2019 | 42,00 | |
2019011 | 36252417 | RegionPRESS, s.r.o. | Študentská 2, Trnava | inzercia | 05.02.2019 | 316,80 | |
2019012 | 11821973 | Marian Medlen - JurisDat | Ondavská 8, Bratislava | predplatné časopisu | 14..02.2019 | 25,00 | |
2019013 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | zodpovednosť FO a PO | 01.02.2019 | 376,16 | |
2019014 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - Segas | Popradská 5, Hozelec | oprava elektroinštalácie | 03.02.2019 | 140,40 | |
2019015 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | zodpovednosť za škodu | 03.02.2019 | 130,01 | |
2019016 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Štúrova 7. Košice | havarijné poistenie | 04.02.2019 | 662,54 | |
2019017 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Štúrova 7, Košice | havarijné poistenie | 04.02.2019 | 462,09 | |
2019018 | 36833118 | Prac. zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, PP-Matejovce | ochrana zdravia | 21.02.2019 | 24,00 | |
2019019 | 30842654 | SOPK, | Gorkého 9, Bratislava | členský príspevok | 28.02.2019 | 200,00 | |
2019020 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o | Einsteinova 21/3692, Bratislava | satelit Maxi 02/2019 | 10.02.2019 | 14,40 | |
2019021 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | FBA prístup | 18.02.2019 | 131,45 | |
2019022 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 18.02.2019 | 19,99 | |
2019023 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - škola | 18.02.2019 | 37,85 | |
2019024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - dielne | 18.02.2019 | 11,21 | |
2019025 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | elektrická energia | 14.02.2019 | 643,26 | |
2019026 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | užívanie VN a NN | 14.02.2019 | 38,59 | |
2019027 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.02.2019 | 3 729,00 | |
2019028 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné dielne | 21.02.2019 | 5,22 | |
2019029 | 14285177 | Vladimír Siska | Ždiar 13, Ždiar | lyžiarsky výcvik | 22.02.2019 | 6 450,00 | |
2019030 | 31648291 | EUROCAPM, s.r.o. | Dlhé hony 4597/4, Poprad | údržba služob. auta | 22.02.2019 | 26,06 | |
2019031 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | mobil riaditeľka | 18.02.2019 | 29,03 | |
2019032 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | služobné mobily | 18.02.2019 | 28,80 | |
2019033 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekom. služby | 18.02.2019 | 1,22 | |
2019034 | 36500968 | PP Comp, s.r.o. | SNP 12, Svit | toner | 15.02.2019 | 89,00 | |
2019035 | 82649348 | Proglogic, s.r.o. | P.J.Šafarika 2330/10, Kežmarok | materiál | 28.02.2019 | 148,99 | |
2019036 | 45241791 | TME Slovakia, s.r.o. | M.Rázusa 23A/8336, Žilina | materiál | 05.03.2019 | 149,88 | |
2019037 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 06.03.2019 | 33,60 | |
2019038 | 36782009 | PP Comp, s.r.o. | SNP 12, Svit | optický valec | 01.03.2019 | 102,00 | |
2019039 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné škola | 07.03.2019 | 313,45 | |
2019040 | 36833118 | Prac. zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, PP-Matejovce | ochrana zdravia | 21.03.2019 | 24,00 | |
2019041 | 31648291 | EUROCAPM, s.r.o. | Dlhé hony 4597/4, Poprad | údržba služob. auta | 13.03.2019 | 426,24 | |
2019042 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o | Einsteinova 21/3692, Bratislava | satelit maxi 03/2019 | 10.03.2019 | 14,40 | |
2019043 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | elektrická energia | 14.03.2019 | 608,26 | |
2019044 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | užívanie VN a NN | 14.03.2019 | 36,49 | |
2019045 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné dielne | 18.03.2019 | 2,62 | |
2019046 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.03.2019 | 3 729,00 | |
2019047 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | FBA prístup | 18.03.2019 | 131,45 | |
2019048 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekom. služby | 18.03.2019 | 1,22 | |
2019049 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 18.03.2019 | 19,99 | |
2019050 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - dielne | 18.03.2019 | 11,20 | |
2019051 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - škola | 18.03.2019 | 37,07 | |
2019052 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | služobné mobily | 18.03.2019 | 41,52 | |
2019053 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | mobil - riaditeľka | 18.03.2019 | 15,10 | |
2019054 | 47874775 | KOVOSPOL PP, s.r.o. | Hviezdoslavova 4, Kežmarok | údržbársky materiál | 14.03.2019 | 28,00 | |
2019055 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 14.03.2019 | 25,32 | |
2019056 | 36306762 | DEMETERA, s.r.o. | Lúka 41 | dohľad nad projektom | 15.03.2019 | 598,40 | |
2019057 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | stočné | 26.02.2019 | 729,65 | |
2019058 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 01.04.2019 | 24,00 | |
2019059 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové záhrady I/9, Bratislava | tlačiareň Canon | 15.04.2019 | 1 662,00 | |
2019060 | 26943948 | International Education Society Ltd | Horní 729/32, Brno | Certifikát IES | 16.04.2019 | 97,70 | |
2019061 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o | Einsteinova 21/3692, Bratislava | satelit maxi 04/2019 | 10.04.2019 | 14,40 | |
2019062 | 36476790 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | Velické námestie 1182, Poprad | materiál | 12.04.2019 | 88,33 | |
2019063 | 36833118 | Prac. zdravotná služba, s.r.o. | Staničná 9, PP-Matejovce | ochrana zdravia | 22.04.2019 | 24,00 | |
2019064 | 36705381 | Bytox PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál na PV | 13.04.2019 | 254,28 | |
2019065 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | ochrana osob. údajov | 14.04.2018 | 104,40 | |
2019066 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava | kancelársky materiál | 14.04.2019 | 423,17 | |
2019067 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava | čistiace prostriedky | 14.04.2019 | 344,03 | |
2019068 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava | mikroténové sáčky | 14.04.2019 | 46,98 | |
2019069 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Horní 729/32, Brno | správny poplatok | 15.04.2019 | 145,20 | |
2019070 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn 04/2019 | 15.04.2019 | 3 729,00 | |
2019071 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | elektrická energia | 14.04.2019 | 671,41 | |
2019072 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28, Poprad-Matejovce | užívanie VN a NN | 14.04.2019 | 40,28 | |
2019073 | 36500968 | PVPS, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné dielne | 18.04.2019 | 5,22 | |
2019074 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekom. služby | 17.04.2019 | 1,22 | |
2019075 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | FBA prístup | 17.04.2019 | 131,45 | |
2019076 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 17.04.2019 | 19,99 | |
2019077 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - škola | 17.04.2019 | 38,92 | |
2019078 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | pevná linka - dielne | 17.04.2019 | 11,20 | |
2019079 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | mobil - riaditeľka | 17.04.2019 | 15,10 | |
2019080 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | služobné mobily | 17.04.2019 | 43,10 | |
2019081 | 26943948 | International Education Society Ltd. | Horní 729/32, Brno | Certifikát IES | 22.04.2019 | 97,70 | |
2019082 | 31703186 | SOS electronic, s.r.o. | Pri prachárni 16, Košice | materiál na PV | 25.04.2019 | 128,95 | |
2019083 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava | servisné práce | 19.04.2019 | 387,14 | |
2019084 | 36396222 | Autocont SK, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | magma - 2.Q 2019 | 12.05.2019 | 25,49 | |
2019085 | 35975946 | Disig, a. s. | Záhradnícka 151, Bratislava | mandátny certifikát | 09.05.2019 | 105,60 | |
2019086 | 36444618 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 30.04.2019 | 34,80 | |
2019087 | 47397403 | Igor Puškás Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad - Matejovce | deratizácia školy | 24.05.2019 | 175,00 | |
79034 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 08.04.2019 | 155,06 | |
79035 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 22.03.2019 | 75,85 | |
79036 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3264/10, Poprad | potraviny | 07.04.2019 | 324,58 | |
79037 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 29.03.2019 | 68,02 | |
79038 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 04.04.2019 | 26,34 | |
79039 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 16.04.2019 | 190,10 | |
79040 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 11.04.2019 | 776,12 | |
79041 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 14.04.2019 | 364,75 | |
79042 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 14.04.2019 | 225,33 | |
79043 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 25.04.2019 | 146,94 | |
79044 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 25.04.2019 | 172,64 | |
79045 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 12.04.2019 | 124,82 | |
79046 | 36461351 | Velička, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | potraviny | 18.04.2019 | 72,62 | |
79047 | 36461351 | Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48 Poprad |
potraviny | 18.04.2019 | 10,18 | |
79048 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 Poprad |
potraviny | 25.04.2019 | 634,96 | |
79049 | 36681172 | Lujan Plus, spol.s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 29.04.2019 | 165,08 | |
79050 | 36461351 | Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48 Poprad |
potraviny | 30.04.2019 | 29,69 | |
79051 | 36019208 | INMEDIA, spol.s.r.o. |
Námestie SNP 11 Zvolen |
potraviny | 09.05.2019 | 813,77 | |
79052 | 36019208 | INMEDIA, spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11 Zvolen |
potraviny | 09.05.2019 | 65,92 | |
79053 | 36681172 | Lujan Plus, spol.s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 14.05.2019 | 95,27 | |
79054 | 36461351 | Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48 Poprad |
potraviny | 14.05.2019 | 53,68 | |
79055 | 36681172 | Lujan Plus, spol. s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 17.05.2019 | 66,07 | |
79056 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. |
Priemyselná 4947 Poprad-Matejovce |
potraviny | 17.05.2019 | 131,89 | |
79057 | 36461351 | Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48 Poprad |
potraviny | 17.05.2019 | 79,70 | |
79058 | 36681172 | Lujan Plus, spol.s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 22.05.2019 | 83,66 | |
79059 | 36019208 | INMEDIA, spol.s.r.o., |
Námestie SNP 11 Zvolen |
potraviny | 23.05.2019 | 83,13 | |
79060 | 36019208 | INMEDIA, spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 | potraviny | 23.05.2019 | 266,16 | |
79061 | 36681172 | Lujan Plus, spol.s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 27.05.2019 | 119,28 | |
79062 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. |
Priemyselná 4947 Poprad-Matejovce |
potraviny | 27.05.2019 | 190,29 | |
79063 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 Poprad |
potraviny | 27.05.2019 | 536,68 | |
79064 | 36461351 | Velička, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2064/48 Poprad |
potraviny | 27.05.2019 | 44,50 | |
79065 | 34144579 | AG FOODS SK, s.r.o. | Moyzesova 10 | potraviny | 28.05.2019 | 698,51 | |
2019088 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. | Einsteinová 21/3692 | sateli Maxi | 10.05.2019 | 14,40 | |
2019089 | 00152421 | Tatramat, a.s. |
Hlavná 1416/28 Poprad-Matejovce |
el. energia | 14.05.2019 | 640,25 | |
2019090 | 00152421 | Tatramat, a.s. | Hlavná 1416/28 | užívanie VN a NV | 14.05.2019 | 76,82 | |
2019091 | 35815256 | SPP |
Mlynské nivy 44/a Bratislava |
zemný plyn | 15.05.2019 | 3 729 | |
2019092 | 36396222 | Autocont SK, a.s. |
Einsteinova 24 Bratislava |
magma | 30.05.2019 | 135,29 | |
2019093 | 36833118 | PZS, s.r.o. | Staničná 9 | služby OZP | 21.05.2019 | 24,00 | |
2019094 | 36705381 | Bytox PP, s.r.o. |
Fraňa Kráľa 2070/36 Poprad |
Materiál PV | 14.05.2019 | 31,24 | |
2019095 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | Teplická cesta 2 | stavebné práce | 10.04.2019 | 41760 | |
2019096 | 45936048 | JABRAS,s.r.o. |
Hraničná 4 Poprad |
stavebný dozor | 10.04.2019 | 240,00 | |
2019097 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
služobné mobily | 30,042019 | 36,35 | |
2019098 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
služobný mobil | 30.04.2019 | 15,10 | |
2019099 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon - pevná l | 30.04.2019 | 11,20 | |
2019100 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
tel.-pevná linka | 30.04.2019 | 39,38 | |
2019101 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
telekom.služby | 30.04.2019 | 1,22 | |
2019102 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
Magio internet | 30.04.2019 | 19,99 | |
2019103 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 Bratislava |
FBA prístup | 30.04.2019 | 131,45 | |
2019104 | 36500968 | Podt.vod.spoločnosť |
Hraničná 662/17 Poprad |
Vodné-dielne | 20.05.2019 | 15,68 | |
2019105 | 47874775 | KOVOSPOL PP s.r.o. |
Hviezdoslavova 4 Kežmarok |
Materiál | 14.05.2019 | 71,00 | |
2019106 | 31703186 | SOS electronic,s.r.o. |
Pri prachárni 16 Košice |
materiál na PV | 13.05.2019 | 125,39 | |
2019107 | 36444618 | Bratner Poprad, s.r.o. |
Nová 76 Poprad |
vývoz kuch.odpadu | 15.05.2019 | 33,60 | |
2019108 | 35701722 | Digi Slovakia, s.r.o. |
Einsteinová 21/369 Bratislava2 |
satelit maxi | 01.06.2019 | 14,40 | |
2019109 |
00891541 | SOŠ technická |
Kukučinová 483/12 Poprad |
zváračský kurz | 24.05.2019 | 3000 | |
2019110 | 36833118 | PZS, s.r.o. |
Staničná 9 Poprad |
ochrana zdravia PPZ | 31.05.2019 | 24,00 | |
2019111 | 31703186 | SOS electronic, s.r.o. |
Pri prachárni 16 Košice |
materiál | 03.06.2019 | 5,66 | |
2019112 | 82649348 | Proglogic s.r.o. |
P.J. Šafárika 2330/10 Kežmarok |
materiál | 03.06.2019 |
110,10 |
|
2019113 | 36782009 | PP Comp, s.r.o. |
SNP 12 Svit |
toner | 03.06.2019 | 100,00 | |
2019114 | 36500968 | Podt.vodárenská spol. |
Hraničná 662/17 Poprad |
voda | 15.06.2019 | 450,60 | |
2019115 | 35815256 | SPP |
Mlynsknivy 44/a Bratislava |
plyn | 17.06.2019 |
3729,00
|
|
2019116 | 26943948 | Internation Educ.Soc |
Videňska 119 Brno |
certifikáty | 20.06.2019 |
3340,00 |
|
2018117 | 36500968 | PVS |
Hraničná 662/17 Poprad |
voda | 21.06.2019 | 7,84 | |
2019118 | 36496529 | STORM |
Hviezdoslavova 17 Kežmarok |
materiál | 14.06.2019 | 59,00 | |
2019119 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 |
15,10
|
|
2019120 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 37,64 | |
2019121 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 42,35 | |
2019122 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 11,20 | |
2019123 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 1,22 | |
2019124 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 19,99 | |
2019125 | 35763469 | Slovak Telekom |
Bajkalská 28 Bratislava |
telefon | 17.06.2019 | 131,45 | |
2019126 | 00152421 | Tatramat,a.s. |
Hlavná 1416/28 Poprad-Matejovce |
el. energia | 14.06.2019 | 1235,28 | |
2019127 | 00152421 | Tatramat a.s. |
Hlavná 1416/28 Poprad-Matejovce |
užívanie VN a NN | 14.06.2019 | 74,12 | |
2019128 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ a.s. |
Podunajská 23 Bratislava |
Stav.práce | 16.06.2019 | 24033,86 | |
2019129 | 36490164 | Dozoring Prešov s.r.o. |
Slávičia 2023/2 Veľký Šariš |
Stav.dozor | 16.06.2019 | 744,94 | |
2019132 | 36499447 | MEGAS trade s.r.o. |
Slavkovská 29 Kežmarok |
Pranie prádla | 14.06.2019 | 25,80 | |
2019133 | 37857665 | Asociácia SŠ |
Fajnorovo nábrežie 8 Bratislava |
Členský príspevok | 24.06.2019 | 30,00 | |
2019134 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 12,Svit | Tonery | 19.06.2019 | 120,00 | |
2019135 | 00152421 | TATRAMAT a.s. |
Hlavná 1416/28 Poprad-Matejovce |
Stočné | 21.06.2019 | 451,43 | |
2019136 | 31322051 | UNION Poisťovňa, a.s. |
Karadžičova 10 Bratislava |
Poistenie majetku | 01.07.2019 | 814,00 | |
2019137 | 36444618 | BRANTNER Poprad s.r.o. | Nová 76, Poprad | Vývoz kuch.odpadu | 03.07.2019 | 34,80 | |
79066 | 36461351 | VELIČKA, spol. s.r.o. |
Fraňa Kráľa 48 Poprad-Veľká |
potraviny | 04.06.2019 | 64,05 | |
79067 | 36461351 | VELIČKA, spol. s.r.o. |
Fraňa Kráľa 48 Poprad |
potraviny | 07.06.2019 | 20,76 | |
79068 | 36681172 | LUJAN Plus, s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 24.06.2019 | 146,39 | |
79069 | 36019208 | INMEDIA spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11 Zvolen |
potraviny | 23.06.2019 | 118,33 | |
79070 | 36019208 | INMEDIA spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11 Zvolen |
potraviny | 23.06.2019 | 709,28 | |
79071 | 36461351 | VELIČKA, spol. s.r.o. |
Fraňa Kráľa 48 Poprad-Veľká |
potraviny | 14.06.2019 | 62,22 | |
79072 | 36681172 | LUJAN Plus, s.r.o. | Mengusovce 117 | potraviny | 01.07.2019 | 76,73 | |
79073 | 36461351 | VELIČKA, spol. s.r.o. |
Fraňa Kráľa 48 Poprad-Veľká |
potraviny | 21.06.2019 | 46,52 | |
79074 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10 Poprad |
potraviny | 08.07.2019 | 249,26 | |
79075 | 36461351 | VELIČKA, spol. s.r.o. |
Fraňa Kráľa 48 Poprad-Veľká |
potraviny | 03.07.2019 | 45,07 | |
79076 | 36019208 | INMEDIA spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11 Zvolen |
