Faktúry 2020
Škola
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Predmet plnenia | Splatnosť | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2020001 |
26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | správny poplatok 1.Q 2020 | 16.01.2020 | 145,20 |
2020002 | 17314798 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | Kutlíková 17, Bratislava | členský príspevok na rok 2020 | 16.01.2020 | 42,00 |
2020003 | 41348877 | QSYSTEMS - Andrej Slavkovský | Kpt. Nálepku 669/105, Svit | nástenný rozvádzač | 21.01.2020 | 120,36 |
2020004 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Hviezdoslavova 17, Kežmarok | server | 31.01.2020 | 680,00 |
2020005 | 31373861 | Linde Gas k. s. | Odborárska 23, Bratislava | prenájom plyn. fliaš | 24.01.2020 | 268,46 |
2020006 | 31373861 | Linde Gas k. s. | Odborárska 23, Bratislava | dlhodobý prenájom plyn. fliaš SO1 | 24.01.2020 | 168,00 |
2020007 | 31373861 | Linde Gas k .s. | Odborárska 23, Bratislava | dlhodobý prenájom plyn. fliaš S11 | 24.01.2020 | 84,00 |
2020008 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | SPIN zmluva na rok 2020 | 27.01.2020 | 964,51 |
2020009 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce | 17.01.2020 | 387,14 |
2020010 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | nová verzia Magma | 27.01.2020 | 25,49 |
2020011 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 24.01.2020 | 1 866,00 |
2020012 | 35815256 | SPP, a. s. | Teplická 34, Poprad | zemný plyn | 28.01.2020 | 2 342,00 |
2020013 | 36476790 | E.D.E.N EL - MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 03.02.2020 | 120,52 |
2020014 | 36252417 | RegionPRESS, s. r. o. | Študentská 2, Trnava | inzercia | 03.02.2020 | 316,80 |
2020015 | 50932608 | Marián Jurkovský MAJOTERM | Jesenná 3239/11, Poprad | prehliadka tlakových zariadení | 04.02.2020 | 95,00 |
2020016 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 22.03.2020 | 94 982,06 |
2020017 | 36490164 | Dozoring Prešov, s. r. o. | Slávičia 2023/2, Veľký Šariš | stavebný dozor | 21.03.2020 | 1 330,48 |
2020018 | 32854790 | Ing. Emil Skokan - Signet | Široká 21, Poprad | potlač dresov | 05.02.2020 | 36,96 |
2020019 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 03.02.2020 | 30,70 |
2020020 | 52829821 | JuristDat | Ondavská 8, Bratislava | predplatné časopisu | 13.02.2020 | 25,00 |
2020021 | 35701722 | Digi Slovakia | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit maxi | 10.02.2020 | 14,40 |
2020022 | 31331131 | ŠEVT, a. s | Cementárska cesta 16, BB | vysvedčenia | 11.02.2020 | 237,84 |
2020023 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | preplatok plynu | 29.01.2020 | - 1228,02 |
2020024 | 30842654 | SOPK | Gorkého 9, Bratislava | členský príspevok | 20.02.2020 | 200,00 |
2020025 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.02.2020 | 24,00 |
2020026 | 36476790 | E.D.E.N EL - MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 14.02.2020 | 89,89 |
2020027 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2020 | 15,52 |
2020028 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2020 | 42,71 |
2020029 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2020 | 12,64 |
2020030 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2020 | 35,81 |
2020031 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.02.2020 | 1,22 |
2020032 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.02.2020 | 58,80 |
2020033 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 17.02.2020 | 21,38 |
2020034 | 36705381 | Bytox PP, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál | 14.02.2020 | 13,58 |
2020035 | 31703186 | SOS electronic, s. r. o. | Pri prachárni 16, Košice | materiál | 18.02.2020 | 132,23 |
2020036 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 17.02.2020 | 4 208,00 |
2020037 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 20.02.2020 | 2,62 |
2020038 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | elektrická energia | 14.02.2020 | 995,63 |
2020039 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.02.2020 | 59,74 |
2020040 | 48038415 | Roman Jaroš | Okružná 766/55, Poprad | žalúzie | 21.02.2020 | 256,58 |
2020041 | 31648291 | EUROCAMP, s. r. o. | Dlhé hony 4597/4, Poprad | údržba služobného auta | 21.02.2020 | 147,70 |
2020042 | 35117851 | Ján Alexa - SAP | Pod Úbočou 213/18, Vernár | lyžiarsky kurz | 25.02.2020 | 4 610,00 |
2020043 | 37986635 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica | M. Nešpora 925/8, Senica | odborná publikácia | 14.02.2020 | 39,00 |
2020044 | 36499447 | Megas trade, s.r . o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 14.02.2020 | 43,44 |
2020045 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 22.03.2020 | 8 968,57 |
2020046 | 35724340 | SMC Priemyselná automatizácia, s. r. o. | Fatranská 1223, Teplička nad Váhom | eLaearning - licencia | 02.03.2020 | 172,80 |
2020047 | 14344106 | Ing. Jaroslav Silla - SILLMEX | Hraničná 13, Poprad | materiál | 27.02.2020 | 337,15 |
2020048 | 36476790 | E.D.E.N EL - MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 28.02.2020 | 48,61 |
2020049 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 01.03.2020 | 316,07 |
2020050 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | stočné a zrážky | 02.03.2020 | 707,18 |
2020051 | 31649513 | AUTONOVA, s. r. o. | Priemyselný park Východ 3406, Poprad | údržba služobného auta | 05.03.2020 | 285,76 |
2020052 | 36490164 | Dozoring Prešov, s. r. o. | Slávičia 2023/2, Veľký Šariš | stavebný dozor | 21.03.2020 | 1 001,15 |
2020053 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 22.03.2020 | 7 252,04 |
2020054 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 22.03.2020 | 2 075,58 |
2020055 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 22.03.2020 | 14 687,39 |
2020056 | 48158836 | Ledum Kamara SK, s. r. o. | Zámocká 30, Bratislava | tonery | 10.03.2020 | 92,84 |
2020057 | 31373861 | Linde Gas, k. s. | Odborárska 23, Bratislava | nájom. tech. plynov | 10.03.2020 | 68,82 |
2020058 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 10.03.2020 | 551,74 |
2020059 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 04.03.2020 | 40,92 |
2020060 | 36705381 | Bytox PP, s. r. o. | Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad | materiál | 14.03.2020 | 44,19 |
2020061 | 36500968 | PVPS, a. s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 15.03.2020 | 2,62 |
2020062 | 36490164 | Dozoring Prešov, s. r. o. | Slávičia 2023/2, Veľký Šariš | stavebný dozor | 14.04.2020 | 1 321,52 |
2020063 |
35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | 2 520,00 |
2020064 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | 46 255,33 |
2020065 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | 2 398,45 |
2020066 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | 29 462,68 |
2020067 | 46879544 | Tera green, s .r. o. | Orechová 1701/23, Bardejov | energetický certifikát | 12.03.2020 | 4 200,00 |
2020068 | 35701722 | Digi Slovakia | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit maxi | 10.03.2020 | 14,40 |
2020069 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 1911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 18.03.2020 | 155,00 |
2020070 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | 2 936,32 |
2020071 | 35972297 | EURO-ŠTUKONZ, a. s. | Podunajská 23, Bratislava | stavebné práce | 13.04.2020 | -41,90 |
2020072 | 36306762 | DEMETERA, s. r. o. | Lúka 41, Lúka | dohľad nad projektom | 13.03.2020 | 598,4 |
2020073 | 36476790 | E.D.E.N EL - MAT, s. r. o. | Teplická 34, Poprad | materiál | 13.03.2020 | 7,13 |
2020074 | 47874775 | KOVOSPOL PP, s. r. o. | Hviezdoslavova 4, Kežmarok | materiál | 14.03.2020 | 4,80 |
2020075 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.03.2020 | 39,01 |
2020076 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | elektrická energia | 14.03.2020 | 650,28 |
2020077 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.03.2020 | 4 208,00 |
2020078 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Kraskovského 14, Bratislava | školenie | 17.03.2020 | 71,70 |
2020079 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 36,78 |
2020080 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 11,20 |
2020081 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 15,24 |
2020082 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 37,51 |
2020083 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 1,22 |
2020084 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.03.2020 | 58,80 |
2020085 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 17.03.2020 | 21,38 |
2020086 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 23.03.2020 | 24,00 |
2020087 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 31.03.2020 | 145,00 |
2020088 | 36499447 | Megas trade, s. r. o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 29.03.2020 | 55,08 |
2020089 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 31.03.2020 | 40,92 |
2020090 | 46943404 | CUBS plus, s. r. o. | Masarykova 21, Košice | ochrana osobných údajov - I. Q | 14.04.2020 | 104,40 |
2020091 | 35701722 | Digi Slovakia | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit maxi | 10.04.2020 | 14,40 |
2020092 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.04.2020 | 24,00 |
2020093 | 31733174 | PK AUTO, spol. s r. o. | Duklianska 23, Prešov | osobný automobil | 12.04.2020 | 16 065,00 |
2020094 | 31733174 | PK AUTO, spol. s r. o. | Duklianska 23, Prešov | pneumatiky | 12.04.2020 | 250,00 |
2020095 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 16.04.2020 | 2 720,31 |
2020096 | 46132872 | 3pple, s. r. o. | Szakkayho 1, Košice | stála tabuľa | 13.04.2020 | 495,00 |
2020097 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.04.2020 | 4 208,00 |
2020098 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | elektrická energia | 14.04.2020 | 462,34 |
2020099 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.04.2020 | 27,74 |
2020100 | 36500968 | PVPS, a. s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 19.04.2020 | 6,53 |
2020101 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.04.2020 | 15,54 |
2020102 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.04.2020 | 36,26 |
2020103 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.04.2020 | 51,46 |
2020104 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.04.2020 | 15,52 |
2020105 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.04.2020 | 1,22 |
2020106 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | Magio internet | 17.04.2020 | 21,38 |
2020107 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.04.2020 | 58,80 |
2020108 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | správny poplatok 2.Q 2020 | 15.04.2020 | 145,20 |
2020109 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | nová verzia Magma | 17.04.2020 | 135,29 |
2020110 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce | 30.04.2020 | 387,14 |
2020111 | 47024071 | Sketch, s. r. o. | Tomášikova 26, Bratislava | materiál | 27.04.2020 | 264,60 |
2020112 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | vývoz odpadu | 01.05.2020 | 10,24 |
2020113 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Hviezdoslavova 17, Kežmarok | hardware | 30.04.2020 | 95,00 |
2020114 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | nová verzia Magma | 08.05.2020 | 24,49 |
2020115 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit maxi | 10.05.2020 | 14,40 |
2020116 | 31396674 | Up Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 18.05.2020 | 3 107,91 |
2020117 | 36500968 | PVPS, a. s | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 22.05.2020 | 0,00 |
2020118 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | el. energia | 14.05.2020 | 370,31 |
2020119 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.05.2020 | 22,22 |
2020120 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.05.2020 | 3 900,00 |
2020121 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.05.2020 | 15,67 |
2020122 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.05.2020 | 38,36 |
2020123 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.05.2020 | 48,88 |
2020124 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.05.2020 | 15,49 |
2020125 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | Magio internet | 18.05.2020 | 21,38 |
2020126 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 18.05.2020 | 1,22 |
2020127 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 18.05.2020 | 58,80 |
2020128 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.05.2020 | 24,00 |
2020129 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | Vývoz odpadu | 27.05.2020 | 369,72 |
2020130 | 31361161 | ASC, s. r. o. | Svoradova 7/1, Bratislava | ASC agenda | 04.06.2020 | 449,00 |
2020131 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | IES certifikáty | 10.06.2020 | 2 094,51 |
2020132 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.06.2020 | 3 900,00 |
2020133 |
36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 14.06.2020 | 181,55 |
2020134 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | el. energia | 14.06.2020 | 404,62 |
2020135 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.06.2020 | 24,28 |
2020136 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | stočné a zrážky | 14.06.2020 | 275,46 |
2020137 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit Maxi | 10.06.2020 | 14,40 |
2020138 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 22.06.2020 | 24,00 |
2020139 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 22.06.2020 | 415,00 |
2020140 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2020 | 15,52 |
2020141 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2020 | 41,39 |
2020142 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2020 | 55,43 |
2020143 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2020 | 15,66 |
2020144 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | Magio internet | 17.06.2020 | 21,38 |
2020145 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.06.2020 | 1,22 |
2020146 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.06.2020 | 58,80 |
2020147 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 20.06.2020 | 0,00 |
2020148 | 31396674 | UP Slovensko, s .r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 08.07.2020 | 3 107,91 |
2020149 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | školenie ISPIN | 13.07.2020 | 71,70 |
2020150 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.07.2020 | 24,00 |
2020151 | 46943404 | CUBS plus, s. r. o. | Masarykova 21, Košice | ochrana osobných údajov - II. Q | 14.07.2020 | 104,40 |
2020152 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | Magma - systémová podpora II. Q 2020 | 15.07.2020 | 135,29 |
2020153 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | el. energia | 14.07.2020 | 427,33 |
2020154 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.07.2020 | 25,64 |
2020155 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 18.07.2020 | 3,92 |
2020156 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.07.2020 | 4 208,00 |
2020157 | 36396222 | AutoCont SK, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | nová verzia Magma - III. Q 2020 | 16.07.2020 | 25,49 |
2020158 | 47397403 | Igor Puškáš - Deratox bio | Allendeho 37088/69, Poprad - Matejovce | deratizácia priestorov školy | 01.08.2020 | 445,00 |
2020159 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit Maxi | 10.07.2020 | 14,40 |
2020160 | 26943948 | International Education Society | Horní 729/32, Brno | správny poplatok - III.Q 2020 | 15.07.2020 | 145,20 |
2020161 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.07.2020 | 15,22 |
2020162 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.07.2020 | 37,78 |
2020163 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.07.2020 | 53,24 |
2020164 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.07.2020 | 15,50 |
2020165 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | Magio internet | 17.07.2020 | 21,38 |
2020166 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.07.2020 | 1,22 |
2020167 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.07.2020 | 58,80 |
2020168 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava | servisné práce III.Q | 23.07.2020 | 387,14 |
2020169 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - SEGAS | Popradská 5, Hozelec | servis plynových zariadení | 24.07.2020 | 643,06 |
2020170 | 32866828 | Jaroslav Krajňak - SEGAS | Popradská 5, Hozelec | servis plynových zariadení | 24.07.2020 | 709,49 |
2020171 | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r. o. | Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš | licenčná zmluva | 28.07.2020 | 100,80 |
2020172 | 50932608 | Marián Jurkovský MAJOTERM | Jesenná 3239/11, Poprad | prehliadka tlakových zariadení | 29.07.2020 | 267,00 |
2020173 | 46279491 | GOTANA, s. r. o. | Nedanovce 301, Nedanovce | magnetické tabule | 06.08.2020 | 340,00 |
2020174 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit Maxi | 10.08.2020 | 14,40 |
2020175 | 35815256 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 15.08.2020 | 3 900,00 |
2020176 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | el. energia | 14.08.2020 | 350,51 |
2020177 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.08.2020 | 21,04 |
2020178 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2020 | 16,72 |
2020179 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2020 | 36,46 |
2020180 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2020 | 49,03 |
2020181 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2020 | 15,49 |
2020182 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | Magio internet | 17.08.2020 | 21,38 |
2020183 | 35763469 | Slovak Telekom, a .s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.08.2020 | 1,22 |
2020184 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | VBA prístup | 17.08.2020 | 58,80 |
2020185 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s .r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.08.2020 | 24,00 |
2020186 | 36306444 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | Stará Prievozská 2, Bratislava | registrácia internetovej stránky | 18.08.2020 | 14,94 |
2020187 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 22.08.2020 | 0,00 |
2020188 | 47024071 | SKETCH, s. r. o. | Tomášikova 26, Bratislava | materiál | 02.09.2020 | 171,00 |
2020189 | 31678238 | Papyrus Poprad, s. r. o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 01.09.2020 | 361,19 |
2020190 | 00186759 | Škola v prírode Detský raj | Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | školenie | 08.09.2020 | 60,00 |
2020191 | 31331131 | ŠEVT, a. s. | Cementárska cesta 16, Banská Bystrica | zápisník bezpečnosti práce | 09.09.2020 | 85,92 |
2020192 | 35701722 | Digi Slovakia, s. r. o. | Einsteinová 21/3692, Bratislava | satelit maxi | 10.09.2020 | 14,40 |
2020193 | 36391000 | DOXX - stravné lístky, s. r. o. | Kálov 356, Žilina | jedálne kupóny | 10.09.2020 | 766,00 |
2020194 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s. r. o. | Teplická cesta 2, Poprad | oprava | 14.09.2020 | 48 297,80 |
2020195 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s. r. o. | Teplická cesta 2, Poprad | oprava | 14.09.2020 | 817,68 |
2020196 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 14.09.2020 | 3,92 |
2020197 | 31709281 | STAVMONTA - SLOVAKIA, s .r. o. | M.R. Štefánika 137, Vranov nad Topľou | ochranné rúška | 24.08.2020 | 50,22 |
2020198 | 36500968 | PVPS, a. s. | Hraničná 662/17, Poprad | vodné | 13.09.2020 | 40,49 |
2020199 | 36833118 | Pracovná zdravotná služba, s. r. o. | Staničná 9, Poprad - Matejovce | ochrana zdravia pri práci | 21.09.2020 | 24,00 |
2020200 | 31678238 | Papyrus Poprad, s .r. o. | Partizánska 3916, Poprad | materiál | 10.09.2020 | 621,60 |
2020201 | 45654719 | Zuzana Skokanová | Schmoerová | školenie | 15.09.2020 | 75 |
2020202 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | el. energia | 14.09.2020 | 350,7 |
2020203 | 00152421 | Tatramat, a. s. | Hlavná 1416/28, Poprad - Matejovce | užívanie VN a NN | 14.09.2020 | 21,05 |
2020204 | 35815256 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 16.09.2020 | 3 900,00 |
2020205 | 36306444 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | Stará Prievozská 2, Bratislava | prevádzka internetovej stránky | 26.09.2020 | 16,68 |
2020206 | 00684864 | WURTH, s .r. o. | Pribylinská 2, Bratislava | materiál | 23.09.2020 | 80,40 |
2020207 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2020 | 15,38 |
2020208 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2020 | 38,42 |
2020209 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2020 | 50,11 |
2020210 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | telekomunikačné služby | 17.09.2020 | 16,43 |
2020211 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | magio internet | 17.09.2020 | 21,38 |
