Objednávky 2018
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č.546/2010 Z.z.
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Vystavené |
Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2018001 | 36252417 | Redakcia Liptovsko | Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš | inzercia | 2. 1. 2018 | 200,- |
2018002 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | dežanerky | 2. 1. 2018 | 2 000,- |
2018003 | 36499447 | MEGAS trade, s. r. o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | služby práčovne | 2. 1. 2018 | 40,- |
2018004 | 36496529 | Storm KK, s. r. o. | Toporcerova 625/2, 06001 Kežmarok | PC | 2. 1. 2018 | 1 350,- |
2018005 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | potraviny | 2.1.2018 | 2 000,- |
2018006 | 31657711 | LUJANA Plus s.r.o. | Mengusovce 117, 05936 | potraviny | 2.1.2018 | 2 000,- |
2018007 | 36461351 | VELIČKA, spol.s.r.o. | Fraňa Kráľa 48 , Poprad Veľká | potraviny | 2.1.2018 | 500,- |
2018008 | 17314798 | ZEP SR | Kutliková 1755/17, 851 02 Bratislava | členské | 2.1.2018 | 40,- |
2018009 | 35790253 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 801 01 Bratislava | inzercia | 2.1.2018 | 120,- |
2018010 | 47874775 | KOVOSPOL PP, | Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok | mat.na údržbu | 2.1.2018 | 150,- |
2018011 | 44836171 | TOP Catering, s.r.o. | Rastislavova 3,040 01 Košice | potraviny | 10.1.2018 | 7 000,- |
2018012 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 12, 059 21 Svit | tonery, opravy PC | 10.1.2018 | 500,- |
2018013 | 37749765 | Michal Eštván | Partizánska 3264/10, 058 01 Poprad | potraviny | 10.1.2018 | 9 000,- |
2018014 | 11821973 | Marian Medlen | Ondavská 8, 821 01 Bratislava 2 | predplat. časopisu | 10.1.2018 | 25,- |
2018015 | 36496529 | Storm KK, s.r.o. | Hviezdoslavova 17, 060 01 Kežmarok | klavesnica TECH | 22.1.2018 | 72,- |
2018016 | 36476790 | E.D.E.N-ELMAT sro | Velické námestie 1182, 05801 Poprad | údržbarsky mater. | 31.1.2018 | 500,- |
2018017 | 35112514 | L.Michlík, Datacom | Tomášiková,2481/49, 058 01 Poprad | toner SHARP | 31.1.2018 | 49,- |
2018018 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 12, 059 21 Svit | toner SHARP | 31.1.2018 | 79,- |
2018019 | 40327060 | Jozef Vyrostek | Dostojevského 2563/15,058 01 Poprad | údržbarsky mater. | 16.2.2018 | 60,- |
2018020 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 12, 059 21 Svit | tonery HP 5949X | 07.03.2018 | 285,- |
2018021 | 36782009 | PP Comp s.r.o. | SNP 12, 059 21 Svit | tonery HPCF230X | 13.3.2018 | 160,- |
2018022 | 41349288 | Tomáš Hudák | Mlynská 723/85, 059 07 Lendak | preprava žiakov | 01.03.2018 | 250,- |
2018023 | 00891541 | SOŠT Poprad | Kukučínová 483/12 | zváračský kurz | 27.4.2018 | 4 200,- |
2018024 | 31331131 | ŠEVT Ban.Bystrica | Cemenárenská cesta 16 | školské tlačivá | 18.5.2018 | 201,- |
2018025 | 28876431 | WEB Retail,sro | Husinecká 903/10 | diamond lampa | 24.5.2018 | 117,88 |
2018026 | 36444618 | Brantner Poprad | Nová 76 | kontajner- odpad | 28.5.2018 | 50,- |
2018027 | 36499447 |
MEGAS trade, s.r.o. |
Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok |
služby práčovne | 11.06.2018 | 47,75 |
2018028 | 35950226 | Internet Mall Slovakia | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | tablety | 22.06.2018 | 1 902,60 |
2018029 | 46279491 | GOTANA, s.r.o. | Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce | magnetická tabuľa | 27.06.2018 | 170,- |
2018030 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | služby práčovne | 04.07.2018 | 49,90 |
2018031 | 31675859 | Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r.o. | Kukučínova 4256, 058 01Poprad | tlač straveniek | 18.07.2018 | 577,20 |
2018032 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | Teplická cesta 2, 058 01 Poprad | stavebné práce | 18,07.2018 | 342,00 |
2018033 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | jedálne kupóny | 22.08.2018 | 720,00 |
2018034 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | služby práčovne | 30.08.2018 | 38,64 |
2018035 | 35674148 | BVH, spol. s r. o. | Ulica stavbárov 971 01 Prievidza | revízia lán, popruhov | 11.09.2018 | 120,00 |
2018036 | 35674148 | BVH, spol. s r. o. | Ulica stavbárov 971 01 Prievidza | školenie | 13.09.2018 | 72,00 |
2018037 | 31675859 | Tlačiareň SLZA | Kukučínova 4256, Poprad | tlač straveniek | 04.10.2018 | 213,60 |
2018038 | 47874775 | Kovospol PP, s. r. o. | Hviezdoslavova 4, Kežmarok | krovińorez | 04.10.2018 | 369,00 |
2018039 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok | pranie bielizne | 07.11.2018 | 29,36 |
2018040
|
35950226 | Internet Mall Slovakia | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | projektor Epson | 22.11.2018 | 382,00 |