Objednávky 2019
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č.546/2010 Z.z.
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Vystavené |
Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2019001 | 02670941 | Mastereye, s.r.o. | Rybná 715/24, Praha | Licencia Vision Classroom Kit | 08.01.2019 | 482,79 |
2019002 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 21.01.2019 | 720,00 |
2019003 | 36461351 | VELIČKA, s.r.o. | Fraňa Kráľa 48, Poprad | potraviny - pečivo | 22.01.2019 | 2 000,00 |
2019004 | 37749765 | Michal Eštvan | Partizánska 3254/10, Poprad | potraviny - mäso | 22.01.2019 | 3 000,00 |
2019005 | 36019208 | INMEDIA, s. r. o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 22.01.2019 | 3 500,00 |
2019006 | 36681172 | LUJAN PLUS, s. r.o. | Mengusovce 117 | ovocie, zelenina | 22.01.2019 | 1 000,00 |
2019007 | 44360991 | HOPE FAMILY, s.r.o. | Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce | potraviny | 22.01.2019 | 1 000,00 |
2019008 | 34144579 | AG FOODS SK, s.r.o. | Moyzesova 10, Pezinok | potraviny | 22.01.2019 | 1 000,00 |
2019009 | 36499447 | MEGAS trade, s.r.o | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 12.02.2019 | 25,32 |
2019010 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové Záhrady I/9, Bratislava | kopírka Canon | 22.03.2019 | 1 662,00 |
2019011 | 35958120 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava | kancelársky materiál | 25.03.2019 | 2 000,00 |
2019012 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 15.04.2019 | 3 000,00 |
2019013 | 35975946 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | mandátny certifikát | 26.04.2019 | 105,60 |
2019014 | 36499442 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie bielizne | 30.04.2019 | 25,80 |
2019015 | 36499442 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie bielizne | 21.06.2019 | 50,52 |
2019016 | 45638985 | JKS Nábytok, s.r.o. | 1. Mája 220/19, Poprad | postele na internát | 12.06.2019 | 2 400,00 |
2019017 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 10.07.2019 | 1 532,00 |
2019018 | 45638985 | JKS Nábytok, s.r.o. | 1. Mája 220/19, Poprad | postele na internát | 24.07.2019 | 5 600,00 |
2019019 | 36499442 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie bielizne | 28.08.2019 | 5046 |
2019020 | 36622524 | MB TECH BB, s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | interaktívna tabuľa | 06.09.2019 | 1 449,00 |
2019021 | 28876431 | WEB Retail. s.r.o. | Husinecká 903/10, Praha | generická lampa s modulom do BENQ | 06.09.2019 | 117,53 |
2019022 | 46279491 | Gotana, s.r.o. | Nedanovce 301 | keramické tabule | 06.09.2019 | 1 106,00 |
2019023 | 47288072 | Shark - MV, s.r.o. | Tajovského 2606/11, Poprad | dvere | 09.09.2019 | 4 210,00 |
2019024 | 47388072 | BVH, spol. s r.o. | Ulica stavbárov 21, Prievidza | revízia lán, popruhov, postroja | 10.09.2019 | 120,00 |
2019025 | 36499442 | MEGAS trade, s.r.o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie bielizne | 16.09.2019 | 36,74 |
2019026 | 36622524 | MB TECH BB, s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | Epson Interactive Pen | 20.09.2019 | 60,00 |
2019027 | 36782009 | PP Comp, s.r.o. | SNP 12, Svit | servisné práce | 20.09.2019 | 50,00 |
2019028 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 26.09.2019 | 229,80 |
2019029 | 51822865 | Svet súčiastok, s.r.o. | Vysoká 12, Bratislava | leptací roztok | 24.09.2019 | 55,00 |
2019030 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, Košice | vyhotovenie internej smernice | 01.10.2019 | 42,00 |
2019031 | 36476790 | E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. | Velické Námestie 1182, Poprad | spotrebný materiál | 09.10.2019 | 2 600,00 |
2019032 | 34136576 | PERFORA, s.r.o. | Trstínska cesta 19, Trnava | dierovaný plech | 15.10.2019 | 558,90 |
2019033 | 31415474 | Incon, spol. s r.o. | Priemyselná 6, Prievidza | sieť proti hmyzu | 18.10.2019 | 128,52 |
2019034 | 37944444 | Oľga Hrabčáková - ZOJOS | Pod papierňou 39, Bardejov | vypracovanie projektovej dokumentácie | 23.10.2019 | 300,00 |
2019035 | 47858834 | DREVO-KOVO-PROFI, s.r.o. | Scherfelova 133/96, Poprad | nábytok | 07.11.2019 |
1 300 ,00 |
2019036 | 43791522 | Jozef Danko ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanála | 27.11.2019 | 160,00 |
2019037 | 36675857 | Copper plus, s.r.o. | Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš | medené drôty | 12.12.2019 | 360,31 |