Objednávky 2020
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č.546/2010 Z.z.
Číslo | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Plnenie | Vystavené |
Suma v € |
---|---|---|---|---|---|---|
2020001 | 36499447 | Megas Trade, s. r. o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 03.01.2020 | 43,44 |
2020002 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, Zvolen | potraviny | 07.01.2020 | 3 500,00 |
2020003 | 36472549 | Lunys, s. r. o. | Hlavná 4512/96, Poprad | potraviny | 07.01.2020 | 1 000,00 |
2020004 | 34144579 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 4A,Pezinok | potraviny | 07.01.2020 |
1 000,00 |
2020005 | 44360991 | HOPE FAMILY, s. r. o. | Priemyselná 4847, Poprad - Matejovce | potraviny | 07.01.2020 | 1 000,00 |
2020006 | 36461351 | Velička, spol. s r. o. | Fraňa Kráľa 48, Poprad - Veľká | potraviny | 07.01.2020 | 2 000,00 |
2020007 | 37749765 | Michal Eštvan |
Partizánska 3264/10, Poprad |
potraviny | 07.01.2020 | 3 000,00 |
2020008 | 37986635 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. |
M. Nešpora 925/8, Senica | odborná publikácia | 13.01.2020 | 39,00 |
2020009 | 48038415 |
Roman Jaroš |
Okružná 766/55, Poprad | žalúzie | 24.01.2020 | 256,58 |
2020010 | 31331131 | ŠEVT, a. s. | Cementárska cesta 16, BB | vysvedčenia | 28.01.2020 | 256,58 |
2020011 | 36782009 |
PP Comp, s. r. o. |
SNP 12,Svit | nádoba na toner | 12.02.2020 | 13,00 |
2020012 | 35724340 |
SMC Priemyselná automatizácia, s. r. o. |
Fatranská 1223, Teplička nad Váhom | eLEARNING - licencia | 13.02.2020 | 172,80 |
2020013 | 31646513 |
AUTONOVA, s. r. o. |
Priemyselný park východ 3406, Poprad | údržba služobného auta | 21.02.2020 | 285,76 |
2020014 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 24.02.2020 | 551,74 |
2020015 | 36499447 | Megas Trade, s. r. o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 24.02.2020 | 55,08 |
2020016 | 48158836 | Ledum Kamara SK, s. r. o. | Zámocká 30, Bratislava | tonery | 27.02.2020 | 92,84 |
2020017 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 28.02.2020 | 155,00 |
2020018 | 48108481 | SH Therm, s .r. o. | Mlynská 15, Smižany | služby | 02.03.2020 | 13 620,00 |
2020019 |
00891541 | SOŠ technická | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 10.03.2020 | 1 800,00 |
2020020 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 02.04.2020 | 2 681,00 |
2020021 | 36444618 | Brantner Poprad, s. r. o. | Nová 76, Poprad | odvoz konárov | 06.04.2020 | 369,72 |
2020022 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 04.05.2020 | 3 064,00 |
2020023 | 31361161 | ASC Applied Software Concultants, s. r. o. | Svoradova 7/1, Bratislava | ASC agenda | 21.05.2020 | 449,00 |
2020024 | 00602311 | Asseco Solutions, a. s. | Galvaniho 17/B, Bratislava |
školenie |
03.06.2020 | 71,70 |
2020025 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 08.06.2020 | 415,00 |
2020026 | 31396674 | UP Slovensko, s. r. o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | jedálne kupóny | 24.06.2020 | 3 064,00 |
2020027 | 46279491 | GOTANA, s. r. o. | Nedanovce 301, Nedanovce |
magntetické tabule |
23.07.2020 | 340,00 |
2020028 | 36499447 | Megas Trade, s. r. o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 27.07.2020 | 30,42 |
2020029 | 44932766 | TATAMETAL PP, s. r. o. | Teplická cesta 2, Poprad | stavebné práce | 27.07.2020 | 1 122,34 |
2020030 | 44932766 | TATAMETAL PP, s. r. o. | Teplická cesta 2, Poprad | stavebné práce | 27.07.2020 | 817,68 |
2020031 | 31709281 | STAVMONTA - SLOVAKIA, s.r.o. | M. R. Štefánika, 137, Vranov nad Topľou | materiál | 21.08.2020 | 50,22 |
2020032 | 47024071 | Sketch, s. r. o. | Tomašikova 26, Bratislava | teplomery | 24.08.2020 | 165,60 |
2020033 | 31678238 | Papyrus Poprad, s. r. o. | Partizánska 3916 | kancelárske potreby | 26.08.2020 | 982,79 |
2020034 | 31331131 | ŠEVT, a. s. | Cementárska cesta 16, BB | tlačivá | 26.08.2020 | 85,92 |
2020035 | 35674148 | BVH, spol. s r. o. | Ulica stavbárov 31, Prievidza | školenie | 03.09.2020 | 48,00 |
2020036 | 43791522 | Jozef Danko, ml. | Uherova 2911/45, Poprad | čistenie kanalizácie | 18.09.2020 | 280,00 |
2020037 | 00891541 | Stredná odborná škola technická | Kukučínova 483/12, Poprad | zváračský kurz | 23.09.2020 | 2 400,00 |
2020038 | 36499447 | Megas Trade, s. r. o. | Slavkovská 29, Kežmarok | pranie | 21.09.2020 | 21,78 |
2020039 | 36782009 | PP Comp, s. r. o. | SNP 12, Poprad | toner | 23.09.2020 | 112,00 |
2020040 | 31678238 | Papyrus Poprad, s. r. o. | Partizánska 3916 | kancelárske potreby | 30.09.2020 |
688,01 |
2020041 | 04929462 | Jana Vasič | Příkop 838/6, Brno | jednorazové rúška | 07.10.2020 | 76,41 |
2020042 | 31431372 | MOLPIR, s.r.o. | SNP 129, Smolenice | materiál | 08.10.2020 | 806,00 |
2020043 | 47404825 | ALKA SK, s.r.o. | Letná 40, Košice | jednorazové rúška | 08.10.2020 | 44,96 |
2020044 | 27792064 | MASTER SPORT, s.r.o. | Provozní 5560/1b, Ostrava - Třebovice | stoly na stolný tenis | 19.11.2020 | 690,00 |
2020045 | 44773293 | CBC Slovakia, s.r.o. | Nové záhrady I/9, Bratislava | tlačiareň | 20.11.2020 | 194,40 |
2020046 | 36605751 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 1. mája 220/19, Poprad | terminál na meranie teploty | 25.11.2020 | 1536,00 |
2020047 | 44857187 | CORA GASTO, s. r. o. | Traktorová 1, Poprad | materiál | 04.12.2020 | 1269,60 |
2020048 | 44932766 | TATRAMETAL PP, s. r. o. | Teplická cesta 2, Poprad | stavebné práce | 04.12.2020 | 3356,76 |
2020049 | 31633986 |
JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. |
Považská Teplá 602, Považská Bystrica | materiál | 04.12.2020 | 673,98 |
2020050 | 82649348 | Proglogic, s. r. o. | P. J. Šafarika 2330/10, Kežmarok | materiál | 04.12.2020 | 5924,64 |
2020051 | 36622524 | MB tech BB, s.r.o. | Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica | materiál | 04.12.2020 | 2898,02 |
2020052 | 47858834 | Drevo-kovo-profi, s.r.o. | Scherfelova 131/96, Poprad | materiál | 04.12.2020 | 2208,00 |
2020053 | 36653993 | MIRAD, s.r.o. | Bardejovská 23, Prešov | materiál | 11.12.2020 | 552,78 |
2020054 | 82649348 | Proglogic, s. r. o. | P. J. Šafarika 2330/10, Kežmarok | materiál | 11.12.2020 | 872,70 |
2020055 | 36409154 | TEPMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtáššáková 893, Tvrdošín | materiál | 17.12.2020 | 840,74 |